 
      Schneestein-Sand

Schneestein-Sand
- 15Thermalwiderstand
| Name | Schneestein-Sand | 
| Typ | Sand | 
Aufgabe
| Name | Ergebnis | Beruf |  |  | Bestandteile | ||
|  Baue Schneestein ab | 100% | 1-5 |   |  Steinabbau | 30 | 01:44:43 | |
|  Zerschneide einen Schneestein-Quader | 100% | 1-5 |   |  Steinmetzerei | 35 | 00:11:15 |  1  1 | 
|  Extrahiere Schneestein-Sand | 100% | 15-50 |  |  Steinabbau | 36 | 06:56:40 | |
Regionen
| Name | Gelände | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel | Häufigkeit | 
| Sternenfeld |  Schnee | 42 | 0.1 | 10% | 
| Kap am Ende der Welt |  Gebirge | 50 | 0.1 | 60% | 
Kann benutzt werden
| Aufgabe | Ergebnis | Schwierigkeit | Dauer | Bestandteile | Rezept | Entdeckbar | 
|  Baue eine schwache Membran |  | 30 | 02:18:53 |  4  4  4  4 | ||
|  Baue eine Antischlag-Membran |  | 55 | 06:56:40 |  4  4  10  5  5 | ||
|  Stelle Starkzement her |  | 22 | 00:12:30 |  10  4  15 | Ja | |
|  Verflüssige Mondlicht-Glas |  | 56 | 00:27:46 |  2  2  2  1 | Ja | |
|  Baue eine Antistich-Membran |  | 45 | 06:56:40 |  4  4  10  5  5 | ||
|  Baue eine Antihieb-Membran |  | 50 | 06:56:40 |  4  4  10  5  5 | 
Kriegsbeute
| Name | Chance | Häufigkeit | Inputs | 
|  Pestschleim | 0.06% | 1 | |
|  Riesenschreckassel | 0.96% | 1 | |
|  Steingolem | 1% | 1 | |
|  Klagender Stein | 1% | 1 | |
|  Wächterstatue | 0.74% | 1 | |
|  Unterwürfiger Agonedus | 2% | 1 | |
|  Agonedus | 2% | 1 | |
|  Unterwürfiger Agonedus | 2% | 1 | 









