Piasek ze śnieżnego kamienia

Piasek ze śnieżnego kamienia
- 15Opór termiczna
| Name | Piasek ze śnieżnego kamienia |
| Type | Piasek |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Eksploatuj śnieżny kamień | 100% | 1-5 | ![]() ![]() | Wydobycie kamienia | 30 | 01:44:43 | |
Przerąb blok ze śnieżnego kamienia | 100% | 1-5 | ![]() ![]() | Kamieniarstwo | 35 | 00:11:15 | 1 1 |
Extract lithostone sand | 100% | 15-50 | ![]() | Wydobycie kamienia | 36 | 06:56:40 | |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Gwieździste Pola | Śnieg | 42 | 0.1 | 10% |
| Przylądek Końca Świata | Góry | 50 | 0.1 | 60% |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Gromadź mniejsze membrany | ![]() | 30 | 02:18:53 | 4 4 4 4 | ||
Gromadź membrany pulsującej maczugi | ![]() | 55 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 | ||
Wyprodukuj mocny cement | ![]() | 22 | 00:12:30 | 10 4 15 | Yes | |
Stop szkło blasku księżyca | ![]() | 56 | 00:27:46 | 2 2 2 1 | Yes | |
Gromadź membrany pulsującej rzutki | ![]() | 45 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 | ||
Gromadź membrany pulsującego ostrza | ![]() | 50 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 |
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs |
Wydzielina wirusowa | 0.06% | 1 | |
Olbrzymi gargul | 0.96% | 1 | |
Kamienny golem | 1% | 1 | |
Żałosny kamień | 1% | 1 | |
Posąg strażnika | 0.74% | 1 | |
Służalczy agonedus | 2% | 1 | |
Agonedus | 2% | 1 | |
Służalczy agonedus | 2% | 1 |



Wydobycie kamienia
Kamieniarstwo
Śnieg
Góry
Gromadź mniejsze membrany



Gromadź membrany pulsującej maczugi

Stop szkło blasku księżyca


Gromadź membrany pulsującej rzutki
Gromadź membrany pulsującego ostrza
Wydzielina wirusowa






Olbrzymi gargul
Kamienny golem
Służalczy agonedus