
Литоснежный песок

Литоснежный песок
- 15Тепловое сопротивление
Название | Литоснежный песок |
Тип | Песок |
Действие
Название | Результат | Профессия | ![]() | ![]() | Компоненты | ||
![]() | 100% | 1-5 | ![]() ![]() | ![]() | 30 | 01:44:43 | |
![]() | 100% | 1-5 | ![]() ![]() | ![]() | 35 | 00:11:15 | ![]() ![]() |
![]() | 100% | 15-50 | ![]() | ![]() | 36 | 06:56:40 |
Регионы
Название | Тип местности | Сложность | Опасность | Наличие |
Звездная равнина | ![]() | 42 | 0.1 | 10% |
Мыс Края Света | ![]() | 50 | 0.1 | 60% |
Используется в
Действие | Результат | Сложность | Длительность | Компоненты | Покупка | Изучение |
![]() | ![]() | 30 | 02:18:53 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 55 | 06:56:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 22 | 00:12:30 | ![]() ![]() ![]() | Да | |
![]() | ![]() | 56 | 00:27:46 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Да | |
![]() | ![]() | 45 | 06:56:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 50 | 06:56:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Случайная добыча
Название | Шанс | Количество | Inputs |
![]() | 0.06% | 1 | |
![]() | 0.96% | 1 | |
![]() | 1% | 1 | |
![]() | 1% | 1 | |
![]() | 0.74% | 1 | |
![]() | 2% | 1 | |
![]() | 2% | 1 | |
![]() | 2% | 1 |