 
      Borm-Sand

Borm-Sand
- 25Thermalwiderstand
- 40Korrosionswiderstand
| Name | Borm-Sand | 
| Typ | Sand | 
Aufgabe
| Name | Ergebnis | Beruf |  |  | Bestandteile | ||
|  Extrahiere Borm-Sand | 100% | 15-50 |  |  Steinabbau | 13 | 06:56:40 | |
|  Zerschneide einen Borm-Quader | 100% | 1-5 |   |  Steinmetzerei | 23 | 00:22:21 |  1  1 | 
|  Baue Borm ab | 100% | 1-5 |   |  Steinabbau | 26 | 00:58:53 | |
Regionen
| Name | Gelände | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel | Häufigkeit | 
| Gebirge der Wiedergeburt |  Gebirge | 30 | 0.3 | 110% | 
| Sternenfeld |  Schnee | 42 | 0.1 | 100% | 
| Drachenmaul |  Hügel | 50 | 0.2 | 160% | 
Kann benutzt werden
| Aufgabe | Ergebnis | Schwierigkeit | Dauer | Bestandteile | Rezept | Entdeckbar | 
|  Besorge Bor'zem-Leder |  | 30 | 00:03:28 |  1  1  1  1 | ||
|  Baue eine schwache Membran |  | 30 | 02:18:53 |  4  4  4  4 | ||
|  Verflüssige Kristalid-Glas |  | 51 | 00:27:46 |  3  2  1 | Ja | |
|  Baue eine Antischlag-Membran |  | 55 | 06:56:40 |  4  4  10  5  5 | ||
|  Stelle Starkzement her |  | 22 | 00:12:30 |  10  4  15 | Ja | |
|  Verflüssige Bormadar-Glas |  | 41 | 00:27:46 |  5  1 | ||
|  Verflüssige Mondlicht-Glas |  | 56 | 00:27:46 |  2  2  2  1 | Ja | |
|  Stelle tiefviolette Farbe her |  | 20 | 01:02:30 |  2  2  5  5  1  1 | Ja | |
|  Baue eine Antistich-Membran |  | 45 | 06:56:40 |  4  4  10  5  5 | ||
|  Verflüssige Diodur-Glas |  | 59 | 00:27:46 |  4  1  4 | ||
|  Baue eine Antihieb-Membran |  | 50 | 06:56:40 |  4  4  10  5  5 | 
Verkauft in
| Name | 
|  Serafin | 
Kriegsbeute
| Name | Chance | Häufigkeit | Inputs | 
|  Pestschleim | 0.14% | 1 | |
|  Riesenschreckassel | 2% | 1 | |
|  Steingolem | 3% | 1 | |
|  Klagender Stein | 3% | 1 | |
|  Wächterstatue | 2% | 1 | |
|  Unterwürfiger Agonedus | 4% | 1 | |
|  Agonedus | 4% | 1 | |
|  Unterwürfiger Agonedus | 4% | 1 | 









