Sable de lithoneige

Sable de lithoneige
- 15Résistance Thermique
| Nom | Sable de lithoneige |
| Type | Sable |
Tâche
| Nom | Résultat | Métier | ![]() | ![]() | Composants | ||
Extraire le lithoneige | 100% | 1-5 | ![]() ![]() | Extraction | 30 | 01:44:43 | |
Tailler un bloc de lithoneige | 100% | 1-5 | ![]() ![]() | Taille de pierre | 35 | 00:11:15 | 1 1 |
Extraire du sable de lithoneige | 100% | 15-50 | ![]() | Extraction | 36 | 06:56:40 | |
Régions
| Nom | Terrain | Difficulté | Niveau de risque | Quantité |
| Champ des étoiles | Neige | 42 | 0.1 | 10% |
| Cap du Bout-Du-Monde | Montagne | 50 | 0.1 | 60% |
Utilisable dans
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Recette | Découvrable |
Assembler une membrane mineure | ![]() | 30 | 02:18:53 | 4 4 4 4 | ||
Assembler une membrane rétromasse | ![]() | 55 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 | ||
Créer du ciment fortifié | ![]() | 22 | 00:12:30 | 10 4 15 | Oui | |
Fondre du verre de clairelune | ![]() | 56 | 00:27:46 | 2 2 2 1 | Oui | |
Assembler une membrane rétropointe | ![]() | 45 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 | ||
Assembler une membrane rétrolame | ![]() | 50 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 |
Butin
| Nom | Chances | Quantité | Inputs |
Blob viral | 0.06% | 1 | |
Gargkul monstrinus | 0.96% | 1 | |
Golem de pierre | 1% | 1 | |
Pierre hurlante | 1% | 1 | |
Statue du guetteur | 0.74% | 1 | |
Agonédus asservi | 2% | 1 | |
Agonédus | 2% | 1 | |
Agonédus asservi | 2% | 1 |



Extraction
Taille de pierre
Neige
Montagne
Assembler une membrane mineure



Assembler une membrane rétromasse

Fondre du verre de clairelune


Assembler une membrane rétropointe
Assembler une membrane rétrolame
Blob viral






Gargkul monstrinus
Golem de pierre
Agonédus asservi