 
      Marmor-Sand

Marmor-Sand
- 30Thermalwiderstand
- 32Korrosionswiderstand
| Name | Marmor-Sand | 
| Typ | Sand | 
Aufgabe
| Name | Ergebnis | Beruf |  |  | Bestandteile | ||
|  Zerschneide einen Marmor-Quader | 100% | 1-10 |   |  Steinmetzerei | 15 | 00:12:30 |  1  1 | 
|  Extrahiere Marmor-Sand | 100% | 18-80 |  |  Steinabbau | 20 | 05:38:53 | |
|  Baue Marmor ab | 100% | 1-5 |   |  Steinabbau | 24 | 00:45:00 | |
Regionen
| Name | Gelände | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel | Häufigkeit | 
| Königsfalken-Gebirge |  Gebirge | 16 | 150% | |
| Kap am Ende der Welt |  Gebirge | 50 | 0.1 | 200% | 
Kann benutzt werden
| Aufgabe | Ergebnis | Schwierigkeit | Dauer | Bestandteile | Rezept | Entdeckbar | 
|  Verflüssige Kristanum-Glas |  | 31 | 00:27:46 |  5  1 | Ja | |
|  Baue eine schwache Membran |  | 30 | 02:18:53 |  4  4  4  4 | ||
|  Baue eine Antischlag-Membran |  | 55 | 06:56:40 |  4  4  10  5  5 | ||
|  Verflüssige Festenfein-Glas |  | 39 | 00:27:46 |  1  1  1  1  1  1 | ||
|  Stelle Starkzement her |  | 22 | 00:12:30 |  10  4  15 | Ja | |
|  Verflüssige Mondlicht-Glas |  | 56 | 00:27:46 |  2  2  2  1 | Ja | |
|  Schmilz Domano ein |  | 28 | 00:45:50 |  10  3  1 | ||
|  Stelle Marblan-Farbe her |  | 45 | 04:37:46 |  7  10  1  1 | ||
|  Stelle tiefblaue Farbe her |  | 26 | 01:02:30 |  4  5  5  1  1 | Ja | |
|  Baue eine Antistich-Membran |  | 45 | 06:56:40 |  4  4  10  5  5 | ||
|  Baue eine Antihieb-Membran |  | 50 | 06:56:40 |  4  4  10  5  5 | 
Kriegsbeute
| Name | Chance | Häufigkeit | Inputs | 
|  Pestschleim | 0.28% | 1 | |
| Einbruch in ein Lagerhaus | 0.14% | 1 | |
| Spring ins Bächlein | 1% | 1 | |
| Treibe Handel in Kranhafen | 0.53% | 1 | |
| Sieh dich unter der Falltür im Serwin-Turm um | 0.14% | 1 | |
| Task with consume and a loot | 0.07% | 1 | 






