Klagender Stein

Klagender Stein
![]()  | 50 | ![]()  | 20 | ![]()  | 20 | 
![]()  | 45 | ![]()  | 60 | ![]()  | 60 | 
- 60Höhlen
 
| Name: | Klagender Stein | 
| Typ: | Golems | 
Regionen
| Name | Gelände | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel | Häufigkeit | 
| Die Grollhöhlen |   Höhlen | 35 | 0.2 | 10% | 
Kriegsbeute 
Takes: 2-3
| Name | Chance | Häufigkeit | 
  Schneestein-Brocken | 14.4% | 1 | 
  Mergel-Quader | 9.6% | 1 | 
  Schiefer-Quader | 7.7% | 1 | 
  Kalkstein-Quader | 7.7% | 1 | 
  Granit-Quader | 5.9% | 1 | 
  Granit-Sand | 5.7% | 1 | 
  Diorit-Quader | 4.7% | 1 | 
  Diorit-Sand | 4% | 1 | 
  Sandstein-Quader | 3.9% | 1 | 
  Ozeanit-Brocken | 3.6% | 1 | 
  Palvanit-Brocken | 3.6% | 1 | 
  Simblior-Brocken | 3.6% | 1 | 
  Borm-Quader | 3.5% | 1 | 
  Marapis-Sand | 3.4% | 1 | 
  Borm-Sand | 2.8% | 1 | 
  Marapis-Quader | 2.3% | 1 | 
  Schneestein-Quader | 2.2% | 1 | 
  Iriandanild-Brocken | 2.2% | 1 | 
  Marmor-Quader | 1.9% | 1 | 
  Lanferit-Quader | 1.2% | 1 | 
  Lanferit-Sand | 1.1% | 1 | 
  Schneestein-Sand | 1.1% | 1 | 
  Ozeanit-Quader | 1.1% | 1 | 
  Granit-Quader | 0.96% | 1 | 
  Schneestein-Quader | 0.59% | 1 | 
  Simblior-Quader | 0.54% | 1 | 
  Palvanit-Quader | 0.54% | 1 | 
  Iriandanild-Quader | 0.22% | 1 | 






 Höhlen
 Schneestein-Brocken
 Mergel-Quader
 Schiefer-Quader
 Kalkstein-Quader
 Granit-Quader
 Granit-Sand
 Diorit-Quader
 Diorit-Sand
 Sandstein-Quader
 Ozeanit-Brocken
 Palvanit-Brocken
 Simblior-Brocken
 Borm-Quader
 Marapis-Sand
 Borm-Sand
 Marapis-Quader
 Schneestein-Quader
 Iriandanild-Brocken
 Marmor-Quader
 Lanferit-Quader
 Lanferit-Sand
 Schneestein-Sand
 Ozeanit-Quader
 Simblior-Quader
 Palvanit-Quader
 Iriandanild-Quader