
Мраморный песок

Мраморный песок
- 30Тепловое сопротивление
- 32Сопротивление коррозии
Название | Мраморный песок |
Тип | Песок |
Действие
Название | Результат | Профессия | ![]() | ![]() | Компоненты | ||
![]() | 100% | 1-10 | ![]() ![]() | ![]() | 15 | 00:12:30 | ![]() ![]() |
![]() | 100% | 18-80 | ![]() | ![]() | 20 | 05:38:53 | |
![]() | 100% | 1-5 | ![]() ![]() | ![]() | 24 | 00:45:00 |
Регионы
Название | Тип местности | Сложность | Опасность | Наличие |
Горы Короля-сокола | ![]() | 16 | 150% | |
Мыс Края Света | ![]() | 50 | 0.1 | 200% |
Используется в
Действие | Результат | Сложность | Длительность | Компоненты | Покупка | Изучение |
![]() | ![]() | 31 | 00:27:46 | ![]() ![]() | Да | |
![]() | ![]() | 30 | 02:18:53 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 55 | 06:56:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 39 | 00:27:46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 22 | 00:12:30 | ![]() ![]() ![]() | Да | |
![]() | ![]() | 56 | 00:27:46 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Да | |
![]() | ![]() | 28 | 00:45:50 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 45 | 04:37:46 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 26 | 01:02:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Да | |
![]() | ![]() | 45 | 06:56:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 50 | 06:56:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Случайная добыча
Название | Шанс | Количество | Inputs |
![]() | 0.28% | 1 | |
Кража на складе | 0.14% | 1 | |
Нырять в ручьи | 1% | 1 | |
Торговать в Журавлиной гавани | 0.53% | 1 | |
Обыскать люк в башне Сервин | 0.14% | 1 | |
Task with consume and a loot | 0.07% | 1 |