Чудовищный гаргкуль

Чудовищный гаргкуль
![]() | 45 | ![]() | 50 | ![]() | 40 |
![]() | 70 | ![]() | 45 | ![]() | 55 |
- 70Знание пещер
| Название: | Чудовищный гаргкуль |
| Тип: | Терианские существа |
Случайная добыча 
Takes: 4-7
| Название | Шанс | Количество |
Панцирь чудовищного гаргкуля | 38.5% | 1 |
Куски серебра | 8.9% | 1 |
Гранитный песок | 4.8% | 1 |
Гематитовая руда | 4.4% | 1 |
Куски синерока | 4.4% | 1 |
Куски одиемеля | 4.4% | 1 |
Куски элианделя | 4.4% | 1 |
Валун гранита | 3.8% | 1 |
Диоритовый песок | 3.4% | 1 |
Валун диорита | 3.1% | 1 |
Мараписовый песок | 2.9% | 1 |
Бормовый песок | 2.4% | 1 |
Синероковая руда | 2.2% | 1 |
Одиемелевая руда | 2.2% | 1 |
Элианделевая руда | 2.2% | 1 |
Валун борма | 1.9% | 1 |
Валун мараписа | 1.5% | 1 |
Ланферитовый песок | 0.96% | 1 |
Литоснежный песок | 0.96% | 1 |
Куски домана | 0.89% | 1 |
Валун ланферита | 0.77% | 1 |
Домановая руда | 0.44% | 1 |
Валун литоснега | 0.38% | 1 |






Панцирь чудовищного гаргкуля
Куски серебра
Гранитный песок
Гематитовая руда
Куски синерока
Куски одиемеля
Куски элианделя
Валун гранита
Диоритовый песок
Валун диорита
Мараписовый песок
Бормовый песок
Синероковая руда
Одиемелевая руда
Элианделевая руда
Валун борма
Валун мараписа
Ланферитовый песок
Литоснежный песок
Куски домана
Валун ланферита
Домановая руда
Валун литоснега