Ruda galmei

Ruda galmei
- 17Opór termiczna
- 22Opór korozji
| Name | Ruda galmei |
| Type | Rudy |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Eksploatuj galmei | 100% | 1-8 | ![]() | Wydobycie rudy | 17 | 00:20:00 | |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Wzgórze Wysokiego Gniazda | Wzgórze | 6 | 120% |
Zones
| Name | Landform | Difficulty | Risk Level | Qantity |
Stara Jaskinia | Jaskinie | 100% | ||
Tunel Galmei | Jaskinie | 16 | 140% |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Sporządź żywicę kornamusa | ![]() | 10 | 00:10:00 | 5 2 1 1 | Yes | |
Sporządź jaskrawo-żółty barwnik | ![]() | 20 | 01:02:30 | 2 2 3 1 1 | Yes | |
Sporządź intensywny, żółty barwnik | ![]() | 24 | 01:02:30 | 2 2 3 3 1 1 | Yes | |
Przetop galmei | ![]() | 16 | 00:37:30 | 10 1 | Yes |
Used in quests
| Name |
| Warsztaty galmei |
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs |
Wydzielina wirusowa | 0.16% | 1 | |
Biały gargul | 0.22% | 1-3 | |
Niebieski gargul | 1% | 1-3 | |
Szary gargul | 2% | 1-3 | |
Żółty gargul | 1% | 1-3 | |
Czarny gargul | 0.59% | 1-3 | |
Garfinok | 0.22% | 1-3 | |
Żarciordzasz | 7% | 1 | |
Polarny gargul | 0.22% | 1-3 | |
Troglodyta | 4% | 1 | |
| Dostarcz Oskalii sztabkę miedzi | 2% | 1 | |
| Włamanie do magazynu | 0.08% | 1 | |
| Rozpocznij działalność handlową w Kranporcie | 0.3% | 1 | |
| Rozpocznij działalność handlową w Tissenie | 3% | 1 | |
| Przeszukaj pomieszczenie pod drzwiami zapadowymi w Wieży Serwin | 0.08% | 1 | |
| Przeszukaj pozostałości po kościotrupie | 3% | 1 | |
| Task with consume and a loot | 0.04% | 1 |


Wydobycie rudy
Wzgórze
Stara Jaskinia
Jaskinie
Sporządź żywicę kornamusa


Sporządź jaskrawo-żółty barwnik



Sporządź intensywny, żółty barwnik
Przetop galmei
Wydzielina wirusowa






Biały gargul
Niebieski gargul
Szary gargul
Żółty gargul
Czarny gargul
Żarciordzasz
Troglodyta