 
      Galmei-Erz

Galmei-Erz
- 17Thermalwiderstand
- 22Korrosionswiderstand
| Name | Galmei-Erz | 
| Typ | Erz | 
Aufgabe
| Name | Ergebnis | Beruf |  |  | Bestandteile | ||
|  Baue Galmei ab | 100% | 1-8 |  |  Erzabbau | 17 | 00:20:00 | |
Regionen
| Name | Gelände | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel | Häufigkeit | 
| Hochhorsthügel |  Hügel | 6 | 120% | 
Zonen
| Name | Landform | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel | Häufigkeit | 
|  Alte Höhle |  Höhlen | 100% | ||
|  Galmeitunnel |  Höhlen | 16 | 140% | 
Kann benutzt werden
| Aufgabe | Ergebnis | Schwierigkeit | Dauer | Bestandteile | Rezept | Entdeckbar | 
|  Stelle Kornamus-Harz her |  | 10 | 00:10:00 |  5  2  1  1 | Ja | |
|  Stelle eine leuchtend gelbe Farbe her |  | 20 | 01:02:30 |  2  2  3  1  1 | Ja | |
|  Stelle tiefgelbe Farbe her |  | 24 | 01:02:30 |  2  2  3  3  1  1 | Ja | |
|  Schmilz Galmei ein |  | 16 | 00:37:30 |  10  1 | Ja | 
Used in quests
| Name | 
| Galmeistereien | 
Kriegsbeute
| Name | Chance | Häufigkeit | Inputs | 
|  Pestschleim | 0.16% | 1 | |
|  Weiße Schreckassel | 0.22% | 1-3 | |
|  Blaue Schreckassel | 1% | 1-3 | |
|  Graue Schreckassel | 2% | 1-3 | |
|  Gelbe Schreckassel | 1% | 1-3 | |
|  Schwarze Schreckassel | 0.59% | 1-3 | |
|  Garfinock | 0.22% | 1-3 | |
|  Rostfresser | 7% | 1 | |
|  Polar-Schreckassel | 0.22% | 1-3 | |
|  Steinbeißer | 4% | 1 | |
| Beliefere Oskalie mit Kupfer-Barren | 2% | 1 | |
| Einbruch in ein Lagerhaus | 0.08% | 1 | |
| Treibe Handel in Kranhafen | 0.3% | 1 | |
| Treibe Handel in Tissen | 3% | 1 | |
| Sieh dich unter der Falltür im Serwin-Turm um | 0.08% | 1 | |
| Durchsuche die Überreste des Skeletts | 3% | 1 | |
| Task with consume and a loot | 0.04% | 1 | 













