Garfinok

Garfinok
- 55Atak
- 43Obrona
- 30Jaskinie
- 55Morze
| Name: | Garfinok |
| Type: | Gargule |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Wyspa Lowensona | Śnieg | 60 | 0.3 | 40% |
| Półwysep Potępionych | Śnieg | 60 | 0.3 | 30% |
Loot 
Takes: 3-3
| Name | Chances | Quantity |
Mały nieoszlifowany opal | 5.7% | 1 |
Mały nieoszlifowany kwarc | 5.7% | 1 |
Mały nieoszlifowany tsavoryt | 5.7% | 1 |
Niebieski proszek z gargula | 3.4% | 1 |
Żółty proszek z gargula | 3.4% | 1 |
Niebieski proszek z gargula | 2.2% | 1 |
Kryształowy smardz | 2.2% | 1 |
Czarny proszek z gargula | 1.7% | 1- |
Samorodki miedzi | 1.1% | 1-3 |
Antracyt | 1.1% | 1-3 |
Mglista perła | 0.81% | 1-3 |
Ruda galmei | 0.22% | 1-3 |
Mglista perła | 0.04% | 3-4 |
Samorodki srebra | 0.02% | 1-3 |
Śnieg
Mały nieoszlifowany opal
Mały nieoszlifowany kwarc
Mały nieoszlifowany tsavoryt
Niebieski proszek z gargula
Żółty proszek z gargula
Kryształowy smardz
Czarny proszek z gargula
Samorodki miedzi
Antracyt
Mglista perła
Ruda galmei
Samorodki srebra