Mena de calamina

Mena de calamina
- 17Resistencia térmica
- 22Resistencia a la corrosión
| Name | Mena de calamina |
| Type | Mena |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Picar calamina | 100% | 1-8 | ![]() | Prospección | 17 | 00:20:00 | |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Colinas Nido de Águila | Colina | 6 | 120% |
Zones
| Name | Landform | Difficulty | Risk Level | Qantity |
Vieja cueva | Cueva | 100% | ||
Túnel de calamina | Cueva | 16 | 140% |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Producir tanino de cornamús | ![]() | 10 | 00:10:00 | 5 2 1 1 | Yes | |
Confeccionar un tinte amarillo brillante | ![]() | 20 | 01:02:30 | 2 2 3 1 1 | Yes | |
Confeccionar un tinte amarillo apagado | ![]() | 24 | 01:02:30 | 2 2 3 3 1 1 | Yes | |
Fundir calamina | ![]() | 16 | 00:37:30 | 10 1 | Yes |
Used in quests
| Name |
| Experimentos con calamina |
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs |
Mucílago viral | 0.16% | 1 | |
Garcul blanco | 0.22% | 1-3 | |
Garcul azul | 1% | 1-3 | |
Garcul gris | 2% | 1-3 | |
Garcul amarillo | 1% | 1-3 | |
Garcul negro | 0.59% | 1-3 | |
Garfinoc | 0.22% | 1-3 | |
Comeóxido | 7% | 1 | |
Garculis polaris | 0.22% | 1-3 | |
Troglodita | 4% | 1 | |
| Suministrar lingotes de bronce a Oskalie | 2% | 1 | |
| Robo en un almacén | 0.08% | 1 | |
| Comerciar en Puertogrúa | 0.3% | 1 | |
| Comerciar en Teasán | 3% | 1 | |
| Investigar la habitación bajo la trampilla en la Torre de Séruin | 0.08% | 1 | |
| Investigae los restos del esqueleto | 3% | 1 | |
| Task with consume and a loot | 0.04% | 1 |


Prospección
Colina
Vieja cueva
Cueva
Producir tanino de cornamús


Confeccionar un tinte amarillo brillante



Confeccionar un tinte amarillo apagado
Fundir calamina
Mucílago viral






Garcul blanco
Garcul azul
Garcul gris
Garcul amarillo
Garcul negro
Comeóxido
Troglodita