Żółty gargul

Żółty gargul
- 10Atak
 - 15Obrona
 - 50Jaskinie
 
| Name: | Żółty gargul | 
| Type: | Gargule | 
Sites
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity | 
| Stara, Opuszczona Kopalnia |   Wzgórze | 10 | 0 | 150% | 
Zones
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity | 
| Garrun'gol (B3) |   Jaskinie | 10 | 1 | 33% | 
| Garrun'gol (C3) |   Jaskinie | 11 | 1 | 33% | 
| Garrun'gol (B4) |   Jaskinie | 12 | 2% | |
| Garrun'gol (B2) |   Jaskinie | 13 | 1 | 60% | 
| Garrun'gol (A1) |   Jaskinie | 15 | 1 | 200% | 
| Gniazdo Garguli |   Jaskinie | 17 | 1 | 33% | 
Loot 
Takes: 1-1
| Name | Chances | Quantity | 
  Żółty proszek z gargula | 32.1% | 1 | 
  Kryształowy smardz | 10.3% | 1 | 
  Niebieski proszek z gargula | 10.3% | 1 | 
  Antracyt | 5.2% | 1-3 | 
  Samorodki miedzi | 5.2% | 1-3 | 
  Mglista perła | 3.7% | 1-3 | 
  Mały nieoszlifowany azuryt | 3.6% | |
  Mały nieoszlifowany topaz | 3.6% | |
  Mały nieoszlifowany tanzanit | 3.6% | |
  Mały nieoszlifowany obsydian | 3.6% | |
  Mały nieoszlifowany nefryt | 3.6% | |
  Mały nieoszlifowany cytryn | 3.6% | |
  Mały nieoszlifowany ametyst | 3.6% | |
  Mały nieoszlifowany malachit | 3.6% | |
  Mały nieoszlifowany kasyteryt | 3.6% | |
  Ruda galmei | 1% | 1-3 | 
  Mglista perła | 0.19% | 3-4 | 
  Samorodki srebra | 0.1% | 1-3 | 
 Wzgórze
 Jaskinie
 Żółty proszek z gargula
 Kryształowy smardz
 Niebieski proszek z gargula
 Antracyt
 Samorodki miedzi
 Mglista perła
 Mały nieoszlifowany azuryt
 Mały nieoszlifowany topaz
 Mały nieoszlifowany tanzanit
 Mały nieoszlifowany obsydian
 Mały nieoszlifowany nefryt
 Mały nieoszlifowany cytryn
 Mały nieoszlifowany ametyst
 Mały nieoszlifowany malachit
 Mały nieoszlifowany kasyteryt
 Ruda galmei
 Samorodki srebra