Biały gargul

Biały gargul
- 20Atak
- 20Obrona
- 75Jaskinie
| Name: | Biały gargul |
| Type: | Gargule |
Zones
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Garrun'gol (A2) | Jaskinie | 16 | 1 | 40% |
| Gniazdo Garguli | Jaskinie | 17 | 1 | 100% |
Loot 
Takes: 3-3
| Name | Chances | Quantity |
Mały nieoszlifowany opal | 5.7% | 1 |
Mały nieoszlifowany kwarc | 5.7% | 1 |
Mały nieoszlifowany tsavoryt | 5.7% | 1 |
Niebieski proszek z gargula | 3.4% | 1 |
Żółty proszek z gargula | 3.4% | 1 |
Niebieski proszek z gargula | 2.2% | 1 |
Kryształowy smardz | 2.2% | 1 |
Czarny proszek z gargula | 1.7% | 1- |
Samorodki miedzi | 1.1% | 1-3 |
Antracyt | 1.1% | 1-3 |
Mglista perła | 0.81% | 1-3 |
Ruda galmei | 0.22% | 1-3 |
Mglista perła | 0.04% | 3-4 |
Samorodki srebra | 0.02% | 1-3 |
Jaskinie
Mały nieoszlifowany opal
Mały nieoszlifowany kwarc
Mały nieoszlifowany tsavoryt
Niebieski proszek z gargula
Żółty proszek z gargula
Kryształowy smardz
Czarny proszek z gargula
Samorodki miedzi
Antracyt
Mglista perła
Ruda galmei
Samorodki srebra