Szary gargul

Szary gargul
- 5Atak
 - 5Obrona
 - 35Jaskinie
 
| Name: | Szary gargul | 
| Type: | Gargule | 
Sites
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity | 
| Jaskinia w Garrun'gol |   Góry | 8 | 0.5 | 50% | 
Zones
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity | 
| Jaskinia Wstydu |   Jaskinie | 0 | 40% | |
| Garrun'gol (B4) |   Jaskinie | 12 | 60% | |
| Garrun'gol (B1) |   Jaskinie | 15 | 1 | 50% | 
Loot 
Takes: 1-1
| Name | Chances | Quantity | 
  Kryształowy smardz | 21.9% | 1 | 
  Niebieski proszek z gargula | 21.9% | 1 | 
  Antracyt | 10.9% | 1-3 | 
  Samorodki miedzi | 10.9% | 1-3 | 
  Mały nieoszlifowany azuryt | 3.3% | |
  Mały nieoszlifowany topaz | 3.3% | |
  Mały nieoszlifowany tanzanit | 3.3% | |
  Mały nieoszlifowany obsydian | 3.3% | |
  Mały nieoszlifowany nefryt | 3.3% | |
  Mały nieoszlifowany cytryn | 3.3% | |
  Mały nieoszlifowany ametyst | 3.3% | |
  Mały nieoszlifowany malachit | 3.3% | |
  Mały nieoszlifowany kasyteryt | 3.3% | |
  Ruda galmei | 2.2% | 1-3 | 
  Mglista perła | 1.9% | 1-3 | 
  Samorodki srebra | 0.22% | 1-3 | 
  Mglista perła | 0.1% | 3-4 | 
 Góry
 Jaskinie
 Kryształowy smardz
 Niebieski proszek z gargula
 Antracyt
 Samorodki miedzi
 Mały nieoszlifowany azuryt
 Mały nieoszlifowany topaz
 Mały nieoszlifowany tanzanit
 Mały nieoszlifowany obsydian
 Mały nieoszlifowany nefryt
 Mały nieoszlifowany cytryn
 Mały nieoszlifowany ametyst
 Mały nieoszlifowany malachit
 Mały nieoszlifowany kasyteryt
 Ruda galmei
 Mglista perła
 Samorodki srebra