 
      Chasse



 Companions Régions
Companions RégionsTraining
| Nom | Limit | 
| Métier : Chasseur | 1 | 
| Bases de la chasse | 6 | 
 Chasse
Chasse
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Découvrable | 
|  Chasser le lièvre |  | 2 | 00:02:05 | ||
|  Chasser la biche |  | 5 | 00:09:10 | ||
|  Chasser le cerf |  | 8 | 00:20:00 | ||
|  Chasser l'oryctus tapageur |  | 10 | 00:11:06 | ||
|  Chasser l'auroch |  | 11 | 00:20:00 | ||
|  Chasser l'élan des neiges |  | 12 | 00:20:00 | ||
|  Chasser le sanglier |  | 14 | 00:30:00 | ||
|  Chasser le loup |  | 16 | 00:30:00 | ||
|  Chasser le varan |  | 18 | 00:33:20 | ||
|  Chasser l'ours |  | 19 | 00:30:00 | ||
|  Chasser le béhiran |  | 20 | 00:30:00 | ||
|  Chasser le requin du Lanfar |  | 22 | 00:30:00 | ||
|  Chasser l'auroch blanc |  | 24 | 00:20:00 | ||
|  Chasser le grizzly lanfarien |  | 25 | 00:34:43 | ||
|  Chasser le vargr |  | 28 | 00:34:43 | ||
|  Chasser le skvader |  | 29 | 00:25:00 | ||
|  Chasser le bouc de Norstria |  | 30 | 00:37:30 | ||
|  Chasser le harfang |  | 32 | 00:30:00 | ||
|  Chasser le phacochère des cavernes |  | 35 | 00:30:00 | ||
|  Chasser le walhein frigus |  | 35 | 00:37:30 | ||
|  Chasser la manticore noire |  | 40 | 00:37:30 | ||
|  Chasser le catoblépas |  | 45 | 00:37:30 | ||
|  Chasser la nécrowyvre |  | 69 | 00:55:33 | 
 Dépeçage
Dépeçage
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Découvrable | 
|  Dépecer un lièvre |    | 2 | 00:02:46 |  1  1 | |
|  Dépecer une biche |     | 6 | 00:10:00 |  1  1 | Oui | 
|  Dépecer un oryctus |     | 8 | 00:05:00 |  1  1 | |
|  Dépecer un cerf |     | 9 | 00:10:00 |  1  1 | Oui | 
|  Dépecer un auroch |     | 12 | 00:10:00 |  1  1 | Oui | 
|  Dépecer un sanglier |     | 15 | 00:13:36 |  1  1 | Oui | 
|  Dépecer un loup |     | 17 | 00:16:40 |  1  1 | Oui | 
|  Dépecer un élan |     | 18 | 00:12:30 |  1  1 | |
|  Dépecer un ours |     | 20 | 00:16:40 |  1  1 | Oui | 
|  Dépecer un barkhein |      | 22 | 00:16:40 |  1  1 | |
|  Dépecer un varan |   | 22 | 00:18:03 |  1  1 | Oui | 
|  Dépecer un grizzly |    | 25 | 00:16:40 |  1  5 | |
|  Dépecer un bouc de Norstria |    | 26 | 00:16:40 |  1  5 | Oui | 
|  Dépecer un vargr |   | 28 | 00:16:40 |  1  2 | Oui | 
|  Dépecer un béhiran |     | 30 | 00:16:40 |  1  1 | Oui | 
|  Dépecer un auroch blanc |      | 35 | 00:10:00 |  1  1 | Oui | 
|  Dépecer un phacochère |   | 45 | 00:13:36 |  1  2 | Oui | 
|  Dépecer un walhein |   | 48 | 00:16:40 |  1  1 | |
|  Dépecer un catoblépas |   | 52 | 00:25:00 |  1  15  10  6 | |
|  Dépecer une chimère |   | 56 | 00:25:00 |  1  2 | |
|  Dépecer un aïranne |    | 59 | 00:33:20 |  1  1 | |
|  Dépecer une wyverne |    | 66 | 00:33:20 |  1  10 | |
|  Dépecer une nécrowyvre |    | 71 | 00:33:20 |  1  20 | 
 Pêche
Pêche
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Découvrable | 
|  Pêcher la chevesne des brumes |  | 4 | 00:04:26 | ||
|  Pêcher le corégone moucheté |  | 6 | 00:15:00 | ||
|  Pêcher le sandraint |  | 8 | 00:15:00 | ||
|  Pêcher le silure bleu |  | 10 | 00:20:00 | ||
|  Pêcher le maliko |  | 12 | 00:30:00 | ||
|  Pêcher le vivaneau gardien |  | 14 | 00:30:00 | ||
|  Pêcher la truite du Lanfar |  | 15 | 00:02:13 | ||
|  Pêcher le cabillaud à queue rouge |  | 16 | 00:30:00 | ||
|  Pêcher le skrida |  | 18 | 00:30:00 | ||
|  Pêcher le grondin de surface |  | 20 | 00:45:00 | ||
|  Pêcher le julien d'eau douce |  | 22 | 00:45:00 | ||
|  Pêcher l'ogac |  | 24 | 00:45:00 | ||
|  Pêcher le serran orange |  | 26 | 00:45:00 | ||
|  Pêcher le braume royal |  | 28 | 01:00:00 | ||
|  Pêcher la mostelle |  | 30 | 01:00:00 | ||
|  Pêcher la plie de Dasboragath |  | 32 | 01:00:00 | ||
|  Pêcher le vandois du Landel |  | 34 | 01:15:00 | ||
|  Pêcher le cernier argenté |  | 35 | 01:00:00 | ||
|  Pêcher l'amemasu |  | 37 | 01:15:00 | ||
|  Pêcher le saumon de la Sagesse |  | 40 | 01:30:00 | ||
|  Pêcher le cavernotruc |  | 55 | 01:30:00 | 
 Taille d'os
Taille d'os
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Découvrable | 
|  Tailler une aiguille d'os |  | 5 | 00:01:40 |  1  1 | Oui | 
|  Tailler des supports à joaillerie d'os |  | 5 | 00:27:46 |  1  1 | Oui | 
|  Tailler des fermaux d'os |  | 10 | 00:27:46 |  1  1 | Oui | 
|  Tailler des fioritures d'os |  | 15 | 00:27:46 |  1  1 | Oui | 
|  Tailler des garnitures d'os |  | 25 | 00:27:46 |  1  1 | Oui | 
|  Tailler un cogneur à poison |  | 30 | 05:47:13 |  1  1 | |
|  Tailler une pointe à poison |  | 35 | 05:47:13 |  1  1 | |
|  Tailler des clous rouxanars |  | 35 | 00:33:20 |  1  1 | Oui | 
|  Tailler un écorcheur à poison |  | 40 | 05:47:13 |  1  1 | |
|  Tailler des écailles gargkunar |  | 40 | 00:33:20 |  1  1 | Oui | 
|  Tailler des mailles rôdunar |  | 42 | 00:33:20 |  1  1 | |
|  Sculpter des renforts pour armure |  | 47 | 00:55:33 |  4  4 | |
|  Empailler le trophée du Crodor |  | 55 | 02:18:53 |  1  4  2  2  50  1 | |
|  Tailler des écailles predatoris |  | 65 | 00:33:20 |  3  10 | |
|  Tailler des pointeroles predatoris |  | 70 | 05:33:20 |  1  10 | 
Tâches
| Tâche | Métier | Difficulté | Durée | 
|  Invoquer le loup roux pour obtenir un trophée |  Chasse | -1 | 00:00:10 | 
|  Faire la danse du loup |  Chasse | -1 | 00:00:10 | 
|  Fournir de la viande de cervidé |  Chasse | -1 | 00:00:10 | 
|  Pister les boucs de bois |  Chasse | 5 | 00:00:10 | 
|  Chercher des traces du squelette |  Chasse | 6 | 00:00:10 | 
|  Vérifier la présence de peaux intactes |  Chasse | 10 | 00:00:10 | 
|  Utiliser la canne à pêche |  Chasse | 10 | 00:00:50 | 
|  Chercher des empreintes |  Chasse | 20 | 00:00:10 | 
|  Chasser le bouc de bois |  Chasse | 22 | 00:00:10 | 
|  Chasser le marcassin d'argent |  Chasse | 30 | 00:00:10 | 
|  Chasser les mort-vivants |  Chasse | 33 | 00:00:10 | 
|  Trouver les traces des suivants de la vouivre |  Chasse | 45 | 00:00:10 | 
|  Infiltrer le fortin |  Chasse | 47 | 00:00:10 | 
|  Explorer prudemment le tunnel |  Chasse | 50 | 00:45:00 | 
|  Prélever les traces dans la boue |  Chasse | 50 | 00:00:10 | 
|  Surveiller Javon |  Chasse | 54 | 00:00:10 | 
|  Attraper les fées au centre de la forêt |  Chasse | 57 | 00:00:10 | 
|  Chasser les lapins souhaités |  Chasse | 62 | 00:00:10 | 
|  Chasser les troglodytes |  Chasse | 65 | 00:00:10 | 
|  Chasser les infectés |  Chasse | 68 | 00:00:10 | 
Compagnons avec ce métier
| Nom | Aptitude | Obtenu par | 
|  Forestier | 10 |  Leadership | 
|  Négociateur Borzem | 15 |  Leadership | 
|  Tortolionceau domestique | 15 |  Dressage | 
|  Homotroglodytus | 20 |  Leadership | 
|  Yraen Assalan | 20 | |
|  Loup | 20 |  Dressage | 
|  Cheval sleipnor | 25 |  Élevage | 
|  Gypaète impérial | 25 |  Dressage | 
|  Catoblépas nordique | 25 |  Dressage | 
|  Vulufang | 30 |  Dressage | 
|  Aigle noir | 30 |  Dressage | 
|  Prédatrice | 30 |  Leadership | 
|  Gaspard | 30 | |
|  Yormun Gan | 33 | |
|  Guerrier-fauve | 37 |  Leadership | 
|  Harfang | 40 |  Dressage | 
Régions
| Nom | |
| Boisé du Berius | 5 | 
| Camp des forestiers | 5 | 
| Rives du lac | 10 | 
| Camp Valrosh | 10 | 
| Cabane du vieux Rabouf | 10 | 
| Point de rencontre | 20 | 
| Étang | 20 | 
| Boucherie du Grizzly | 20 | 
| [Aptitude - Chasse] | 100 | 








































