Avla



Companions RegionsTraining
| Name | Limit |
| Meslek: Avcı | 1 |
| Avcılık Hakkında Temel Bilgiler | 6 |
Avcılık
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Discoverable |
Tarla tavşanı avla | ![]() | 2 | 00:02:05 | ||
Ceylan avla | ![]() | 5 | 00:09:10 | ||
Geyik avla | ![]() | 8 | 00:20:00 | ||
Oriktus şamatacısı avla | ![]() | 10 | 00:11:06 | ||
Boğa avla | ![]() | 11 | 00:20:00 | ||
Kar sığını avla | ![]() | 12 | 00:20:00 | ||
Yaban domuzu avla | ![]() | 14 | 00:30:00 | ||
Kurt avla | ![]() | 16 | 00:30:00 | ||
Varan avla | ![]() | 18 | 00:33:20 | ||
Ayı avla | ![]() | 19 | 00:30:00 | ||
Behiran avla | ![]() | 20 | 00:30:00 | ||
Lanfar Orman Ahtapotu avla | ![]() | 22 | 00:30:00 | ||
Beyaz boğa avla | ![]() | 24 | 00:20:00 | ||
Lanfarlı Grizzly avla | ![]() | 25 | 00:34:43 | ||
Vargrimm avla | ![]() | 28 | 00:34:43 | ||
Skvader avla | ![]() | 29 | 00:25:00 | ||
Kuzeyria dağ keçisi avla | ![]() | 30 | 00:37:30 | ||
Kar baykuşu avla | ![]() | 32 | 00:30:00 | ||
Mağara düğmeli domuzu avla | ![]() | 35 | 00:30:00 | ||
Kutup Ahtapotu avla | ![]() | 35 | 00:37:30 | ||
Kara mantikor avla | ![]() | 40 | 00:37:30 | ||
Katoblepas avla | ![]() | 45 | 00:37:30 | ||
Necrowyvern avla | ![]() | 69 | 00:55:33 |
Kasaplık
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Discoverable |
Tarla tavşanı parçala | ![]() ![]() ![]() | 2 | 00:02:46 | 1 1 | |
Ceylan parçala | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 00:10:00 | 1 1 | Yes |
Oriktus parçala | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 00:05:00 | 1 1 | |
Geyik parçala | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 00:10:00 | 1 1 | Yes |
Boğa parçala | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 00:10:00 | 1 1 | Yes |
Yaban domuzu parçala | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 00:13:36 | 1 1 | Yes |
Kurt parçala | ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 00:16:40 | 1 1 | Yes |
Kar sığını parçala | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 00:12:30 | 1 1 | |
Ayı parçala | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 00:16:40 | 1 1 | Yes |
Ayı Ahtapotu parçala | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 00:16:40 | 1 1 | |
Varan parçala | ![]() ![]() | 22 | 00:18:03 | 1 1 | Yes |
Grizzly parçala | ![]() ![]() ![]() | 25 | 00:16:40 | 1 5 | |
Kuzeyria dağ keçisi parçala | ![]() ![]() ![]() | 26 | 00:16:40 | 1 5 | Yes |
Vargrimm parçala | ![]() ![]() | 28 | 00:16:40 | 1 2 | Yes |
Behiran parçala | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 00:16:40 | 1 1 | Yes |
Beyaz bir boğayı parçala | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 | 00:10:00 | 1 1 | Yes |
Düğmeli domuz parçala | ![]() ![]() | 45 | 00:13:36 | 1 2 | Yes |
Kutup Ahtapotu parçala | ![]() ![]() | 48 | 00:16:40 | 1 1 | |
Katoblepası parçala | ![]() ![]() | 52 | 00:25:00 | 1 15 10 6 | |
Kimera parçala | ![]() ![]() | 56 | 00:25:00 | 1 2 | |
Ayranna parçala | ![]() ![]() ![]() | 59 | 00:33:20 | 1 1 | |
Wyvern parçala | ![]() ![]() ![]() | 66 | 00:33:20 | 1 10 | |
Necrowyvern parçala | ![]() ![]() ![]() | 71 | 00:33:20 | 1 20 |
Balıkçılık
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Discoverable |
Kefal avla | ![]() | 4 | 00:04:26 | ||
Alacalı beyaz balık avla | ![]() | 6 | 00:15:00 | ||
Sandrin avla | ![]() | 8 | 00:15:00 | ||
Mavi silur avla | ![]() | 10 | 00:20:00 | ||
Maliko avla | ![]() | 12 | 00:30:00 | ||
Çipura avla | ![]() | 14 | 00:30:00 | ||
Lanfar alabalığı avla | ![]() | 15 | 00:02:13 | ||
Mezgit avla | ![]() | 16 | 00:30:00 | ||
Skrida avla | ![]() | 18 | 00:30:00 | ||
Bataklık kırlangıcı avla | ![]() | 20 | 00:45:00 | ||
Tatlı su gelinciği avla | ![]() | 22 | 00:45:00 | ||
Ogak avla | ![]() | 24 | 00:45:00 | ||
Hani balığı avla | ![]() | 26 | 00:45:00 | ||
Braum kralı avla | ![]() | 28 | 01:00:00 | ||
Çatal morina avla | ![]() | 30 | 01:00:00 | ||
Dasboragath pisi balığı avla | ![]() | 32 | 01:00:00 | ||
Landel Coregonus balığı avla | ![]() | 34 | 01:15:00 | ||
Orfoz avla | ![]() | 35 | 01:00:00 | ||
Amemasu avla | ![]() | 37 | 01:15:00 | ||
Bilgelik somonu avla | ![]() | 40 | 01:30:00 | ||
Mağara gollumu avla | ![]() | 55 | 01:30:00 |
Kemik Oymacılığı
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Discoverable |
Kemik iğnesi oy | ![]() | 5 | 00:01:40 | 1 1 | Yes |
Kemik takı çerçevesi oy | ![]() | 5 | 00:27:46 | 1 1 | Yes |
Kemik kopçası oy | ![]() | 10 | 00:27:46 | 1 1 | Yes |
Kemik süslemesi oy | ![]() | 15 | 00:27:46 | 1 1 | Yes |
Kemik süsü oy | ![]() | 25 | 00:27:46 | 1 1 | Yes |
Vurmalı Silah Aparatı Oy | ![]() | 30 | 05:47:13 | 1 1 | |
Kesici Silah Aparatı Oy | ![]() | 35 | 05:47:13 | 1 1 | |
Roksanar zımbası oy | ![]() | 35 | 00:33:20 | 1 1 | Yes |
Darbeli Silah Aparatı Oy | ![]() | 40 | 05:47:13 | 1 1 | |
Dehşeti tespih böceği pulu oy | ![]() | 40 | 00:33:20 | 1 1 | Yes |
Rodurar zincir yüzükleri oy | ![]() | 42 | 00:33:20 | 1 1 | |
Zırh için bir takviye yap | ![]() | 47 | 00:55:33 | 4 4 | |
Krodor Kupası'nı doldur | ![]() | 55 | 02:18:53 | 1 4 2 2 50 1 | |
Sis Avcısı pulu oy | ![]() | 65 | 00:33:20 | 3 10 | |
Sis Avcısı keskisi yont | ![]() | 70 | 05:33:20 | 1 10 |
Tasks
| Task | Trade | Difficulty | Duration |
Zafer kanıtını almak için Kızıl Kurtu çağır | Avla | -1 | 00:00:10 |
Kurt Dansını Yap | Avla | -1 | 00:00:10 |
Geyik eti tedarik et | Avla | -1 | 00:00:10 |
Track the wood goats | Avla | 5 | 00:00:10 |
İskeletin ayak izlerini bul | Avla | 6 | 00:00:10 |
Kullanılabilir kürk ara | Avla | 10 | 00:00:10 |
Oltayı kullan | Avla | 10 | 00:00:50 |
Look for footprints | Avla | 20 | 00:00:10 |
Hunt the wood goat | Avla | 22 | 00:00:10 |
Yavru Gümüş Yaban Domuzu avla | Avla | 30 | 00:00:10 |
Hunt the living dead | Avla | 33 | 00:00:10 |
Find the tracks of the wyvern's followers | Avla | 45 | 00:00:10 |
Kaleye Gizlice Gir | Avla | 47 | 00:00:10 |
Slowly explore the tunnel | Avla | 50 | 00:45:00 |
İzlerin Baskısını Çıkar | Avla | 50 | 00:00:10 |
Samsa'yı gözlemle | Avla | 54 | 00:00:10 |
Catch the fairies in the center of the forest. | Avla | 57 | 00:00:10 |
İstenilen tavşanları avla | Avla | 62 | 00:00:10 |
Taşyiyen avla | Avla | 65 | 00:00:10 |
Enfekte olanların avlanması | Avla | 68 | 00:00:10 |
Conpanions for trade
| Name | Skill | Get with |
Ormancı | 10 | Liderlik |
Borzem Aracısı | 15 | Liderlik |
Evcil Yavru Kabuklu Kurbağa | 15 | Evcilleştir |
Taşyiyen İnsan | 20 | Liderlik |
Yraen Assalan | 20 | |
Kurt | 20 | Evcilleştir |
Sleipnir | 25 | Yetiştiricilik |
İmparator Sakallı Akbaba | 25 | Evcilleştir |
Kuzey Katoblepas | 25 | Evcilleştir |
Vulufang | 30 | Evcilleştir |
Kara Kartal | 30 | Evcilleştir |
Haydut | 30 | Liderlik |
Gaspardus | 30 | |
Yormun Gan | 33 | |
Savaş Domuzu | 37 | Liderlik |
Kar Baykuşu | 40 | Evcilleştir |
Regions
| Name | |
| Beryus Ormanı | 5 |
| Ormancı Kampı | 5 |
| Göl kıyısı | 10 |
| Avcı Kampı | 10 |
| Yaşlı Rabuf'un Kulübesi | 10 |
| Buluşma Noktası | 20 |
| Su Birikintisi | 20 |
| Grizzly Kasabı | 20 |
| [Aptitude - Chasse] | 100 |
Tarla tavşanı avla
Ceylan avla
Geyik avla




Oriktus şamatacısı avla

Boğa avla
Kar sığını avla
Yaban domuzu avla

Kurt avla
Varan avla
Ayı avla
Behiran avla
Lanfar Orman Ahtapotu avla
Beyaz boğa avla
Lanfarlı Grizzly avla
Vargrimm avla
Kuzeyria dağ keçisi avla
Kar baykuşu avla
Mağara düğmeli domuzu avla
Kutup Ahtapotu avla
Kara mantikor avla
Katoblepas avla
Necrowyvern avla
Tarla tavşanı parçala



Ceylan parçala


Oriktus parçala

Geyik parçala

Boğa parçala


Yaban domuzu parçala

Kurt parçala

Kar sığını parçala
Ayı parçala

Ayı Ahtapotu parçala



Varan parçala

Grizzly parçala

Kuzeyria dağ keçisi parçala

Vargrimm parçala
Behiran parçala

Beyaz bir boğayı parçala


Kutup Ahtapotu parçala

Katoblepası parçala



Kimera parçala

Ayranna parçala


Wyvern parçala


Necrowyvern parçala

Kefal avla
Alacalı beyaz balık avla
Sandrin avla
Mavi silur avla
Maliko avla
Çipura avla
Lanfar alabalığı avla
Mezgit avla
Skrida avla
Bataklık kırlangıcı avla
Tatlı su gelinciği avla
Ogak avla
Hani balığı avla
Braum kralı avla
Çatal morina avla
Dasboragath pisi balığı avla
Landel Coregonus balığı avla
Orfoz avla
Amemasu avla
Bilgelik somonu avla
Mağara gollumu avla
Kemik iğnesi oy
Kemik takı çerçevesi oy
Kemik kopçası oy
Kemik süslemesi oy
Kemik süsü oy
Vurmalı Silah Aparatı Oy
Kesici Silah Aparatı Oy
Roksanar zımbası oy

Darbeli Silah Aparatı Oy
Dehşeti tespih böceği pulu oy
Rodurar zincir yüzükleri oy
Zırh için bir takviye yap
Krodor Kupası'nı doldur




Sis Avcısı pulu oy
Sis Avcısı keskisi yont
Ormancı
Liderlik
Borzem Aracısı
Evcil Yavru Kabuklu Kurbağa
Evcilleştir
Taşyiyen İnsan
Yraen Assalan
Sleipnir
Yetiştiricilik
İmparator Sakallı Akbaba
Vulufang
Kara Kartal
Haydut
Gaspardus
Yormun Gan
Savaş Domuzu