Os rigide

Os rigide
- 2Prestige
- 22Densité
- 33Rigidité
- 22Dureté
- 6Légèreté
- 10Imputrescibilité
- 10Durabilité
- 20Immuabilité
- 18Résistance Mécanique
- 30Puissance Stabilisation
| Nom | Os rigide |
| Type | Os |
Tâche
| Nom | Résultat | Métier | ![]() | ![]() | Composants | ||
Dépecer un oryctus | 50% | 1-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Chasse | 8 | 00:05:00 | 1 1 |
Utiliser la canne à pêche | 30% | 1-3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Chasse | 10 | 00:00:50 | |
Procéder au dépeçage du loup | 100% | 1-3 | ![]() ![]() ![]() | Chasse | 17 | 00:00:10 | |
Dépecer un loup | 100% | 1-3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Chasse | 17 | 00:16:40 | 1 1 |
Dépecer un ours | 50% | 1-3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Chasse | 20 | 00:16:40 | 1 1 |
Dépecer un barkhein | 100% | 1-3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Chasse | 22 | 00:16:40 | 1 1 |
Utilisable dans
Butin
| Nom | Chances | Quantité | Inputs |
Bourdaran | 4% | 1 | |
Blob viral | 0.15% | 1 | |
Blob viral | 0.42% | 1 | |
Cerf enragé | 0.12% | 1 | |
Grand orange des marais | 8% | 1 | |
Faucheur d'enfants | 4% | 1 | |
Faucon géant | 3% | 1 | |
Lupus necrus | 9% | 1-3 | |
Grizzly lanfarien | 4% | 1 | |
Filgar | 10% | ||
Oryctus carnivorus | 11% | 1-3 | |
Oryctus squelettique | 25% | 1 | |
Lynx de Landel | 10% | ||
Lynx mort-vivant | 0.31% | ||
Manticore | 11% | 1 | |
Spadassin hurleur | 20% | 1 | |
Oiseau de proie | 3% | 1 | |
Ours Gardien | 12% | 1-2 | |
Loup revenant | 9% | 1-3 | |
Rapace | 3% | 1 | |
Requin des forêts | 7% | 1 | |
Vargr | 9% | 1 | |
Vargr alpha | 9% | 1 | |
| Suivre les traces d'une vouivre blessée | 3% | 1 | |
| Suivre les traces d'une vouivre blessée | 12% | 1 | |
| Ouvrir les boîtes | 0.58% | 1 | |
| Défaire les meubles | 0.58% | 1 | |
| Défoncer la malle | 25% | 1 | |
| Chercher rapidement des objets de valeur | 0.12% | 1 | |
| Déverrouiller la malle | 14% | 1 | |
| Commercer à Fiergrue | 0.21% | 1 | |
| Effrayer le faucon | 3% | 1 | |
| Enfumer le faucon | 3% | 1 | |
| Fournir de la viande de cervidé | 3% | 1 | |
| Fouiller la trappe de la tour de Serwin | 0.12% | 1 | |
| Fouiller le trou du plancher | 0.58% | 1 |





Chasse
















Créer une dague décorative
Mixtionner un baume de dressage


Mixtionner un baume d'archéologie
Tailler des garnitures d'os
Tailler des supports à joaillerie d'os
Mixtionner un baume de taille
Mixtionner un baume de d'offense contondante
Tailler des fermaux d'os
Tailler une pointe à poison
Mixtionner un baume de prospection
Mixtionner un baume de fonderie
Mixtionner un baume d'offense perforante
Mixtionner un baume de confiance
Mixtionner un baume de transport
Tailler une aiguille d'os
Mixtionner un baume d'offense tranchante
Mixtionner un baume de forge
Mixtionner un baume d'élevage
Mixtionner un baume de défense contondante
Mixtionner un baume de botanique
Mixtionner un baume de défense tranchante
Mixtionner un baume de joaillerie
Mixtionner un baume lunaire
Tailler un cogneur à poison
Mixtionner un baume de couture
Mixtionner un baume de défense perforante
Mixtionner un baume d'horticulture
Mixtionner un baume de tannage
Mixtionner un baume solaire
Mixtionner un baume d'herboristerie
Tailler un écorcheur à poison
Mixtionner un baume de coupe
Mixtionner un baume d'espionnage
Mixtionner un baume d'ingénierie
Mixtionner un baume de charpenterie
Mixtionner un baume d'alchimie
Mixtionner un baume de commerce
Mixtionner un baume de leadership
Mixtionner un baume de métascience
Mixtionner un baume d'ébénisterie
Mixtionner un baume de chasse
Tailler des fioritures d'os
Mixtionner un baume d'extraction
Mixtionner un baume d'exploration
Mixtionner un baume de maçonnerie
Bourdaran





Blob viral

Cerf enragé
Grand orange des marais
Faucheur d'enfants
Faucon géant
Lupus necrus
Grizzly lanfarien
Filgar
Oryctus carnivorus
Lynx de Landel
Lynx mort-vivant
Manticore
Spadassin hurleur
Ours Gardien
Requin des forêts
Vargr