 
      Caccia



 compagni regioni
compagni regioniTraining
| nome | Limit | 
| Mestiere: cacciatore | 1 | 
| Rudimenti della caccia | 6 | 
 Caccia
Caccia
| attività | risultato | difficoltà | durata | componenti | scopribile | 
|  Caccia una Lepre |  | 2 | 00:02:05 | ||
|  Caccia una Cerva |  | 5 | 00:09:10 | ||
|  Caccia un Cervo |  | 8 | 00:20:00 | ||
|  Caccia un Oryctus teppista |  | 10 | 00:11:06 | ||
|  Caccia un Uro |  | 11 | 00:20:00 | ||
|  Caccia un Alce delle nevi |  | 12 | 00:20:00 | ||
|  Caccia un Cinghiale |  | 14 | 00:30:00 | ||
|  Caccia un Lupo |  | 16 | 00:30:00 | ||
|  Caccia un Varano |  | 18 | 00:33:20 | ||
|  Caccia un Orso |  | 19 | 00:30:00 | ||
|  Caccia un Behiran |  | 20 | 00:30:00 | ||
|  Caccia una Piovra silvana lanfariana |  | 22 | 00:30:00 | ||
|  Caccia un Uro bianco |  | 24 | 00:20:00 | ||
|  Caccia un Grizzly lanfariano |  | 25 | 00:34:43 | ||
|  Caccia un Vargrimm |  | 28 | 00:34:43 | ||
|  Caccia uno Skvader |  | 29 | 00:25:00 | ||
|  Caccia una Capra di montagna nordriana |  | 30 | 00:37:30 | ||
|  Caccia una Civetta delle nevi |  | 32 | 00:30:00 | ||
|  Caccia un Facocero di grotta |  | 35 | 00:30:00 | ||
|  Caccia una Piovra polare |  | 35 | 00:37:30 | ||
|  Caccia una Manticora nera |  | 40 | 00:37:30 | ||
|  Caccia un Alligore |  | 45 | 00:37:30 | ||
|  Caccia la necroviverna |  | 69 | 00:55:33 | 
 Macellazione
Macellazione
| attività | risultato | difficoltà | durata | componenti | scopribile | 
|  Macella una Lepre |    | 2 | 00:02:46 |  1  1 | |
|  Macella una Cerva |     | 6 | 00:10:00 |  1  1 | si | 
|  Macella un Oryctus |     | 8 | 00:05:00 |  1  1 | |
|  Macella un Cervo |     | 9 | 00:10:00 |  1  1 | si | 
|  Macella un Uro |     | 12 | 00:10:00 |  1  1 | si | 
|  Macella un Cinghiale |     | 15 | 00:13:36 |  1  1 | si | 
|  Macella un Lupo |     | 17 | 00:16:40 |  1  1 | si | 
|  Macella un Alce |     | 18 | 00:12:30 |  1  1 | |
|  Macella un Orso |     | 20 | 00:16:40 |  1  1 | si | 
|  Macella una Piovra polare |      | 22 | 00:16:40 |  1  1 | |
|  Macella un Varano |   | 22 | 00:18:03 |  1  1 | si | 
|  Macella un Grizzly |    | 25 | 00:16:40 |  1  5 | |
|  Macella una Capra di montagna nordriana |    | 26 | 00:16:40 |  1  5 | si | 
|  Macella un Vargrimm |   | 28 | 00:16:40 |  1  2 | si | 
|  Macella un Behiran |     | 30 | 00:16:40 |  1  1 | si | 
|  Macella un Uro bianco |      | 35 | 00:10:00 |  1  1 | si | 
|  Macella un Facocero |   | 45 | 00:13:36 |  1  2 | si | 
|  Macella una Piovra polare |   | 48 | 00:16:40 |  1  1 | |
|  Macella un Alligore |   | 52 | 00:25:00 |  1  15  10  6 | |
|  Macella una Chimera |   | 56 | 00:25:00 |  1  2 | |
|  Macella un Ayrann |    | 59 | 00:33:20 |  1  1 | |
|  Macella una Viverna |    | 66 | 00:33:20 |  1  10 | |
|  Macella una necroviverna |    | 71 | 00:33:20 |  1  20 | 
 Pesca
Pesca
| attività | risultato | difficoltà | durata | componenti | scopribile | 
|  Pesca un Cavedano nebbioso |  | 4 | 00:04:26 | ||
|  Pesca un Pesce bianco schizzato |  | 6 | 00:15:00 | ||
|  Pesca un Sandrino |  | 8 | 00:15:00 | ||
|  Pesca un Siluro blu |  | 10 | 00:20:00 | ||
|  Pesca un Maliko |  | 12 | 00:30:00 | ||
|  Pesca un Dentice guardiano |  | 14 | 00:30:00 | ||
|  Pesca una Trota di Lanfar |  | 15 | 00:02:13 | ||
|  Pesca un Merluzzo codarossa |  | 16 | 00:30:00 | ||
|  Pesca una Skrida |  | 18 | 00:30:00 | ||
|  Pesca una Triglia di superficie |  | 20 | 00:45:00 | ||
|  Pesca uno Julian d'acqua dolce |  | 22 | 00:45:00 | ||
|  Pesca un Ogac |  | 24 | 00:45:00 | ||
|  Pesca un Merluzzo seghetto |  | 26 | 00:45:00 | ||
|  Pesca un Braumio reale |  | 28 | 01:00:00 | ||
|  Pesca una Mostella |  | 30 | 01:00:00 | ||
|  Pesca una Platessa di Dasboragath |  | 32 | 01:00:00 | ||
|  Pesca un Vandesio di Landel |  | 34 | 01:15:00 | ||
|  Pesca un Merluzzo argenteo |  | 35 | 01:00:00 | ||
|  Pesca un Amemasu |  | 37 | 01:15:00 | ||
|  Pesca un Salmone della Saggezza |  | 40 | 01:30:00 | ||
|  Pesca un Proteogrotto |  | 55 | 01:30:00 | 
 Intaglio di ossi
Intaglio di ossi
| attività | risultato | difficoltà | durata | componenti | scopribile | 
|  Cesella un ago di osso |  | 5 | 00:01:40 |  1  1 | si | 
|  Cesella castoni di ossi |  | 5 | 00:27:46 |  1  1 | si | 
|  Cesella chiusure di ossi |  | 10 | 00:27:46 |  1  1 | si | 
|  Cesella decorazioni di ossi |  | 15 | 00:27:46 |  1  1 | si | 
|  Cesella ornamenti di ossi |  | 25 | 00:27:46 |  1  1 | si | 
|  Intaglia un velencolpo |  | 30 | 05:47:13 |  1  1 | |
|  Intaglia un velendardo |  | 35 | 05:47:13 |  1  1 | |
|  Cesella borchie di roxanar |  | 35 | 00:33:20 |  1  1 | si | 
|  Intaglia un flagelveleno |  | 40 | 05:47:13 |  1  1 | |
|  Cesella scaglie di Asello mostruoso |  | 40 | 00:33:20 |  1  1 | si | 
|  Cesella maglie di ossa di Rodurar |  | 42 | 00:33:20 |  1  1 | |
|  Creare dei rinforzi per armatura |  | 47 | 00:55:33 |  4  4 | |
|  Imbalsama il trofeo di Krodor |  | 55 | 02:18:53 |  1  4  2  2  50  1 | |
|  Intaglia scaglie predatoris |  | 65 | 00:33:20 |  3  10 | |
|  Intaglia scalpelli predatoris |  | 70 | 05:33:20 |  1  10 | 
attività
| attività | mestiere | difficoltà | durata | 
|  Evocare il lupo rosso per ottenere un trofeo |  Caccia | -1 | 00:00:10 | 
|  Esegui il ballo del lupo |  Caccia | -1 | 00:00:10 | 
|  Approvvigiona carne di Cervo |  Caccia | -1 | 00:00:10 | 
|  Rintraccia le capre di legno |  Caccia | 5 | 00:00:10 | 
|  Cerca le orme lasciate dallo scheletro |  Caccia | 6 | 00:00:10 | 
|  Cerca pellicce utilizzabili |  Caccia | 10 | 00:00:10 | 
|  Utilizza la canna da pesca |  Caccia | 10 | 00:00:50 | 
|  Cercare le impronte |  Caccia | 20 | 00:00:10 | 
|  Caccia la capra di legno |  Caccia | 22 | 00:00:10 | 
|  Caccia il giovane Cinghiale argentato |  Caccia | 30 | 00:00:10 | 
|  Caccia i morti-viventi |  Caccia | 33 | 00:00:10 | 
|  Trovare le tracce degli inseguitori della viverna |  Caccia | 45 | 00:00:10 | 
|  Intrufolati nella fortezza |  Caccia | 47 | 00:00:10 | 
|  Esplorare lentamente il tunnel |  Caccia | 50 | 00:45:00 | 
|  Realizza un calco delle impronte |  Caccia | 50 | 00:00:10 | 
|  Sorvegliare Ioson |  Caccia | 54 | 00:00:10 | 
|  Cattura le fate nel centro della foresta |  Caccia | 57 | 00:00:10 | 
|  Cacciare i conigli desiderati |  Caccia | 62 | 00:00:10 | 
|  Cacciare i trogloditi |  Caccia | 65 | 00:00:10 | 
|  Cacciare gli infetti |  Caccia | 68 | 00:00:10 | 
compagni per il mestiere
| nome | abilità | prendere con | 
|  Guardaboschi | 10 |  Direzione | 
|  Rospo corazzato giovane ammansito | 15 |  Addomesticamento | 
|  Intermediario Borzem | 15 |  Direzione | 
|  Uomo mangiapietra | 20 |  Direzione | 
|  Yraen Assalan | 20 | |
|  Lupo | 20 |  Addomesticamento | 
|  Gipeto imperiale | 25 |  Addomesticamento | 
|  Alligore nordico | 25 |  Addomesticamento | 
|  Sleipnir | 25 |  Allevamento | 
|  Aquila nera | 30 |  Addomesticamento | 
|  Brigantessa | 30 |  Direzione | 
|  Gaspardus | 30 | |
|  Vulufang | 30 |  Addomesticamento | 
|  Yormun Gan | 33 | |
|  Maiale bellico | 37 |  Direzione | 
|  Civetta delle nevi | 40 |  Addomesticamento | 
regioni
| nome | |
| Bosco di Berius | 5 | 
| Accampamento dei Guardaboschi | 5 | 
| Riva del Lago | 10 | 
| Accampamento dei cacciatori | 10 | 
| Capanna del vecchio Rabuf | 10 | 
| Punto d'incontro | 20 | 
| Lo stagno | 20 | 
| Macelleria del Grizzly | 20 | 
| [Aptitude - Chasse] | 100 | 








































