Corps de bouc de Norstria

Corps de bouc de Norstria
- 24Résistance Mécanique
| Nom | Corps de bouc de Norstria |
| Type | Corps |
Utilisable dans
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Recette | Découvrable |
Dépecer un bouc de Norstria | ![]() ![]() ![]() | 26 | 00:16:40 | 1 5 | Oui | |
Prononcer un exposé sur les animaux rares | ![]() | 50 | 06:56:40 | 2 2 2 2 |
Butin
| Nom | Chances | Quantité | Inputs |
Afarag | 0.48% | 1 | |
Troglodyte albinos | 1% | 1 | |
Alpharis | 11% | 1 | |
Troglodyte crache-feu | 0.8% | 1 | |
Espion | 0.8% | 1 | |
Revenant | 1% | 1 | |
Fou de guerre du Charivari | 2% | 1 | |
Grand gardien troglodyte | 1% | 1 | |
Traitre vengeur | 0.48% | 1 | |
Oroglodyte | 1% | 1 | |
Zombourré | 0.8% | 1 | |
Ours repentant | 0.48% | 1 | |
Cultiste troglodyte | 0.48% | 1 | |
Capitaine du Charivari | 2% | 1 | |
Cheffe des suspects | 0.48% | 1 | |
Mercenaire d'élite | 0.48% | 1 | |
Chevalier Ours repentant | 2% | 1 | |
Ogre asservi | 0.48% | 1 | |
Chasseur sombre | 0.48% | 1 | |
Trogloloup | 1% | 1 | |
Ogre-fauve | 0.8% | 1 | |
Suspect | 0.8% | 1 | |
Garde du corps | 0.48% | 1 | |
Patrouilleur troglodyte | 0.53% | 1 | |
Pilleur isbjorn | 0.48% | 1 | |
Invocateur | 0.48% | 1 | |
Marin | 0.8% | 1 | |
| Tester les butins de l'invocateur | 0.48% | 1 | |
| Suivre un harfang d'or | 2% | 1 | |
| Pister un animal inconnu | 7% | 1 |
Dépecer un bouc de Norstria


Prononcer un exposé sur les animaux rares


Afarag





Troglodyte albinos

Alpharis
Troglodyte crache-feu
Espion
Revenant
Fou de guerre du Charivari
Grand gardien troglodyte
Traitre vengeur
Oroglodyte
Zombourré
Capitaine du Charivari
Cheffe des suspects
Mercenaire d'élite
Chevalier Ours repentant
Ogre asservi
Chasseur sombre
Trogloloup
Patrouilleur troglodyte
Pilleur isbjorn
Marin