Peau de bouc de Norstria

Peau de bouc de Norstria
- 32Résistance Tannique
| Nom | Peau de bouc de Norstria |
| Type | Peau |
Tâche
| Nom | Résultat | Métier | ![]() | ![]() | Composants | ||
Dépecer un bouc de Norstria | 100% | 1 | ![]() ![]() ![]() | Chasse | 26 | 00:16:40 | 1 5 |
Utilisable dans
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Recette | Découvrable |
Tanner une peau de bouc de Norstria | ![]() ![]() | 33 | 00:44:26 | 1 2 |
Used in quests
| Nom |
| Le tannage du bouc de Norstria |
Butin
| Nom | Chances | Quantité | Inputs |
Afarag | 0.73% | 1 | |
Troglodyte albinos | 0.4% | 1 | |
Troglodyte crache-feu | 0.81% | 1 | |
Halfgar | 2% | 1 | |
Espion | 0.81% | 1 | |
Revenant | 0.4% | 1 | |
Fou de guerre du Charivari | 3% | 1 | |
Grand gardien troglodyte | 0.4% | 1 | |
Traitre vengeur | 0.73% | 1 | |
Oroglodyte | 0.4% | 1 | |
Zombourré | 0.81% | 1 | |
Ours repentant | 0.73% | 1 | |
Cultiste troglodyte | 0.73% | 1 | |
Capitaine du Charivari | 3% | 1 | |
Cheffe des suspects | 0.73% | 1 | |
Mercenaire d'élite | 0.73% | 1 | |
Chevalier Ours repentant | 3% | 1 | |
Ogre asservi | 0.73% | 1 | |
Chasseur sombre | 0.73% | 1 | |
Roick | 4% | 1 | |
Trogloloup | 0.4% | 1 | |
Ogre-fauve | 0.81% | 1 | |
Suspect | 0.81% | 1 | |
Garde du corps | 0.73% | 1 | |
Pilleur isbjorn | 0.73% | 1 | |
Invocateur | 0.73% | 1 | |
Marin | 0.81% | 1 | |
| Tester les butins de l'invocateur | 0.73% | 1 | |
| Suivre un harfang d'or | 2% | 1 | |
| Visiter la petite caverne | 9% | 1 | |
| Signer un contrat avec les Rôdeurs masqués | 7% | 1 |




Chasse

Tanner une peau de bouc de Norstria

Afarag





Troglodyte albinos

Troglodyte crache-feu
Halfgar
Espion
Revenant
Fou de guerre du Charivari
Grand gardien troglodyte
Traitre vengeur
Oroglodyte
Zombourré
Capitaine du Charivari
Cheffe des suspects
Mercenaire d'élite
Chevalier Ours repentant
Ogre asservi
Chasseur sombre
Roick
Trogloloup
Marin