Pierre hurlante

Pierre hurlante
![]()  | 50 | ![]()  | 20 | ![]()  | 20 | 
![]()  | 45 | ![]()  | 60 | ![]()  | 60 | 
- 60Caverne
 
| Nom: | Pierre hurlante | 
| Type: | Construction | 
Régions
| Nom | Terrain | Difficulté | Niveau de risque | Quantité | 
| Antre |   Caverne | 35 | 0.2 | 10% | 
Butin 
Takes: 2-3
| Nom | Chances | Quantité | 
  Pierre de lithoneige | 14.4% | 1 | 
  Bloc de marne | 9.6% | 1 | 
  Bloc d'ardoise | 7.7% | 1 | 
  Bloc de calcaire | 7.7% | 1 | 
  Bloc de granite | 5.9% | 1 | 
  Sable de granite | 5.7% | 1 | 
  Bloc de diorite | 4.7% | 1 | 
  Sable de diorite | 4% | 1 | 
  Bloc de grès | 3.9% | 1 | 
  Pierre d'océanite | 3.6% | 1 | 
  Pierre de palvable | 3.6% | 1 | 
  Pierre de simblior | 3.6% | 1 | 
  Bloc de borm | 3.5% | 1 | 
  Sable de marapis | 3.4% | 1 | 
  Sable de borm | 2.8% | 1 | 
  Bloc de marapis | 2.3% | 1 | 
  Bloc de lithoneige | 2.2% | 1 | 
  Pierre d'irriandanilde | 2.2% | 1 | 
  Bloc de marbre | 1.9% | 1 | 
  Bloc de lanferite | 1.2% | 1 | 
  Sable de lanferite | 1.1% | 1 | 
  Sable de lithoneige | 1.1% | 1 | 
  Bloc d'océanite | 1.1% | 1 | 
  Bloc de granite | 0.96% | 1 | 
  Bloc de lithoneige | 0.59% | 1 | 
  Bloc de simblior | 0.54% | 1 | 
  Bloc de palvable | 0.54% | 1 | 
  Bloc d'irriandanilde | 0.22% | 1 | 






 Caverne
 Pierre de lithoneige
 Bloc de marne
 Bloc d'ardoise
 Bloc de calcaire
 Bloc de granite
 Sable de granite
 Bloc de diorite
 Sable de diorite
 Bloc de grès
 Pierre d'océanite
 Pierre de palvable
 Pierre de simblior
 Bloc de borm
 Sable de marapis
 Sable de borm
 Bloc de marapis
 Bloc de lithoneige
 Pierre d'irriandanilde
 Bloc de marbre
 Bloc de lanferite
 Sable de lanferite
 Sable de lithoneige
 Bloc d'océanite
 Bloc de simblior
 Bloc de palvable
 Bloc d'irriandanilde