Gargkul monstrinus

Gargkul monstrinus
![]() | 45 | ![]() | 50 | ![]() | 40 |
![]() | 70 | ![]() | 45 | ![]() | 55 |
- 70Caverne
| Nom: | Gargkul monstrinus |
| Type: | Créature thérianique |
Butin 
Takes: 4-7
| Nom | Chances | Quantité |
Carapace de gargkul monstrinus | 38.5% | 1 |
Pépites d'argent | 8.9% | 1 |
Sable de granite | 4.8% | 1 |
Minerais d'hématite | 4.4% | 1 |
Pépites de bleuroc | 4.4% | 1 |
Pépites d'odiémel | 4.4% | 1 |
Pépites d'éliandel | 4.4% | 1 |
Pierre de granite | 3.8% | 1 |
Sable de diorite | 3.4% | 1 |
Pierre de diorite | 3.1% | 1 |
Sable de marapis | 2.9% | 1 |
Sable de borm | 2.4% | 1 |
Minerais de bleuroc | 2.2% | 1 |
Minerais d'odiémel | 2.2% | 1 |
Minerais d'éliandel | 2.2% | 1 |
Pierre de borm | 1.9% | 1 |
Pierre de marapis | 1.5% | 1 |
Sable de lanferite | 0.96% | 1 |
Sable de lithoneige | 0.96% | 1 |
Pépites de domane | 0.89% | 1 |
Pierre de lanferite | 0.77% | 1 |
Minerais de domane | 0.44% | 1 |
Pierre de lithoneige | 0.38% | 1 |






Carapace de gargkul monstrinus
Pépites d'argent
Sable de granite
Minerais d'hématite
Pépites de bleuroc
Pépites d'odiémel
Pépites d'éliandel
Pierre de granite
Sable de diorite
Pierre de diorite
Sable de marapis
Sable de borm
Minerais de bleuroc
Minerais d'odiémel
Minerais d'éliandel
Pierre de borm
Pierre de marapis
Sable de lanferite
Sable de lithoneige
Pépites de domane
Pierre de lanferite
Minerais de domane
Pierre de lithoneige