Garcul amarillo

Garcul amarillo
- 10Ataque
- 15Defensa
- 50Cueva
| Name: | Garcul amarillo |
| Type: | Garculoides |
Sites
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Vieja mina abandonada | Colina | 10 | 0 | 150% |
Zones
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Garrun-Gol (B3) | Cueva | 10 | 1 | 33% |
| Garrun-Gol (C3) | Cueva | 11 | 1 | 33% |
| Garrun-Gol (B4) | Cueva | 12 | 2% | |
| Garrun-Gol (B2) | Cueva | 13 | 1 | 60% |
| Garrun-Gol (A1) | Cueva | 15 | 1 | 200% |
| El Nido de Garculoides | Cueva | 17 | 1 | 33% |
Loot 
Takes: 1-1
| Name | Chances | Quantity |
Polvo de garcul amarillo | 32.1% | 1 |
Colmenilla cristálida | 10.3% | 1 |
Polvo de garcul azul | 10.3% | 1 |
Antracita | 5.2% | 1-3 |
Pepitas de cobre | 5.2% | 1-3 |
Perla brumosa | 3.7% | 1-3 |
Azurita pequeña sin labrar | 3.6% | |
Topacio pequeño sin labrar | 3.6% | |
Tanzanita pequeña sin labrar | 3.6% | |
Obsidiana pequeña sin labrar | 3.6% | |
Jade pequeño sin labrar | 3.6% | |
Citrino pequeño sin labrar | 3.6% | |
Amatista pequeña sin labrar | 3.6% | |
Malaquita pequeña sin labrar | 3.6% | |
Casiterita pequeña sin labrar | 3.6% | |
Mena de calamina | 1% | 1-3 |
Perla brumosa | 0.19% | 3-4 |
Pepitas de plata | 0.1% | 1-3 |
Colina
Cueva
Polvo de garcul amarillo
Colmenilla cristálida
Polvo de garcul azul
Antracita
Pepitas de cobre
Perla brumosa
Azurita pequeña sin labrar
Topacio pequeño sin labrar
Tanzanita pequeña sin labrar
Obsidiana pequeña sin labrar
Jade pequeño sin labrar
Citrino pequeño sin labrar
Amatista pequeña sin labrar
Malaquita pequeña sin labrar
Casiterita pequeña sin labrar
Mena de calamina
Pepitas de plata