Garcul gris

Garcul gris
- 5Ataque
 - 5Defensa
 - 35Cueva
 
| Name: | Garcul gris | 
| Type: | Garculoides | 
Sites
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity | 
| Cueva de Garrun-Gol |   Montaña | 8 | 0.5 | 50% | 
Zones
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity | 
| La Cueva de la Vergüenza |   Cueva | 0 | 40% | |
| Garrun-Gol (B4) |   Cueva | 12 | 60% | |
| Garrun-Gol (B1) |   Cueva | 15 | 1 | 50% | 
Loot 
Takes: 1-1
| Name | Chances | Quantity | 
  Colmenilla cristálida | 21.9% | 1 | 
  Polvo de garcul azul | 21.9% | 1 | 
  Antracita | 10.9% | 1-3 | 
  Pepitas de cobre | 10.9% | 1-3 | 
  Azurita pequeña sin labrar | 3.3% | |
  Topacio pequeño sin labrar | 3.3% | |
  Tanzanita pequeña sin labrar | 3.3% | |
  Obsidiana pequeña sin labrar | 3.3% | |
  Jade pequeño sin labrar | 3.3% | |
  Citrino pequeño sin labrar | 3.3% | |
  Amatista pequeña sin labrar | 3.3% | |
  Malaquita pequeña sin labrar | 3.3% | |
  Casiterita pequeña sin labrar | 3.3% | |
  Mena de calamina | 2.2% | 1-3 | 
  Perla brumosa | 1.9% | 1-3 | 
  Pepitas de plata | 0.22% | 1-3 | 
  Perla brumosa | 0.1% | 3-4 | 
 Montaña
 Cueva
 Colmenilla cristálida
 Polvo de garcul azul
 Antracita
 Pepitas de cobre
 Azurita pequeña sin labrar
 Topacio pequeño sin labrar
 Tanzanita pequeña sin labrar
 Obsidiana pequeña sin labrar
 Jade pequeño sin labrar
 Citrino pequeño sin labrar
 Amatista pequeña sin labrar
 Malaquita pequeña sin labrar
 Casiterita pequeña sin labrar
 Mena de calamina
 Perla brumosa
 Pepitas de plata