Garculis polaris

Garculis polaris
![]() | 50 | ![]() | 50 | ||
![]() | 45 | ![]() | 38 | ![]() | 35 |
- 40Ciudad
- 30Nieve
- 40Cueva
| Name: | Garculis polaris |
| Type: | Monstruo de Norstria |
Zones
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Cruce | Ciudad | 41 | 0.4 | 50% |
| Árbol subterráneo | Bosque | 48 | 0.2 | 50% |
| Túnel estrecho | Ciudad | 51 | 0.1 | 200% |
| Calles adoquinadas | Ciudad | 58 | 0.3 | 50% |
| Vigas podridas | Ciudad | 58 | 0.2 | 50% |
| Parque de esculturas | Ciudad | 58 | 0.5 | 100% |
| Camino adoquinado | Ciudad | 58 | 0.5 | 50% |
| Túnel misterioso | Cueva | 68 | 0.4 | 300% |
Loot 
Takes: 1-4
| Name | Chances | Quantity |
Perla brumosa | 12.6% | 1-3 |
Ópalo pequeño sin labrar | 5.7% | 1 |
Cuarzo pequeño sin labrar | 5.7% | 1 |
Tsavorita pequeña sin labrar | 5.7% | 1 |
Polvo de garcul amarillo | 3.4% | 1 |
Polvo de garcul azul | 3.4% | 1 |
Colmenilla cristálida | 2.2% | 1 |
Polvo de garcul azul | 2.2% | 1 |
Polvo de garcul negro | 1.7% | 1- |
Antracita | 1.1% | 1-3 |
Pepitas de cobre | 1.1% | 1-3 |
Perla brumosa | 0.81% | 1-3 |
Perla brumosa | 0.66% | 3-4 |
Pepitas de eliandel | 0.37% | 2-4 |
Pepitas de crianbor | 0.22% | 1 |
Mena de calamina | 0.22% | 1-3 |
Pepitas de galandor | 0.07% | 1 |
Perla brumosa | 0.04% | 3-4 |
Pepitas de plata | 0.02% | 1-3 |





Ciudad
Bosque
Cueva
Perla brumosa
Ópalo pequeño sin labrar
Cuarzo pequeño sin labrar
Tsavorita pequeña sin labrar
Polvo de garcul amarillo
Polvo de garcul azul
Colmenilla cristálida
Polvo de garcul negro
Antracita
Pepitas de cobre
Pepitas de eliandel
Pepitas de crianbor
Mena de calamina
Pepitas de galandor
Pepitas de plata