Garcul azul

Garcul azul
- 15Ataque
- 10Defensa
- 50Cueva
| Name: | Garcul azul |
| Type: | Garculoides |
Sites
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| [Disciplina Combate] | Ciudad | 1 | 30% | |
| Vieja mina abandonada | Colina | 10 | 0 | 150% |
Zones
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Garrun-Gol (B3) | Cueva | 10 | 1 | 33% |
| Garrun-Gol (C3) | Cueva | 11 | 1 | 33% |
| Garrun-Gol (B4) | Cueva | 12 | 2% | |
| Garrun-Gol (B2) | Cueva | 13 | 1 | 60% |
| Garrun-Gol (A1) | Cueva | 15 | 1 | 200% |
| Garrun-Gol (A2) | Cueva | 16 | 1 | 100% |
| El Nido de Garculoides | Cueva | 17 | 1 | 33% |
Loot 
Takes: 1-1
| Name | Chances | Quantity |
Polvo de garcul azul | 32.3% | 1 |
Colmenilla cristálida | 10.4% | 1 |
Polvo de garcul azul | 10.4% | 1 |
Antracita | 5.2% | 1-3 |
Pepitas de cobre | 5.2% | 1-3 |
Azurita pequeña sin labrar | 3.6% | |
Topacio pequeño sin labrar | 3.6% | |
Tanzanita pequeña sin labrar | 3.6% | |
Obsidiana pequeña sin labrar | 3.6% | |
Jade pequeño sin labrar | 3.6% | |
Citrino pequeño sin labrar | 3.6% | |
Amatista pequeña sin labrar | 3.6% | |
Malaquita pequeña sin labrar | 3.6% | |
Casiterita pequeña sin labrar | 3.6% | |
Perla brumosa | 3.1% | 1-3 |
Mena de calamina | 1% | 1-3 |
Perla brumosa | 0.16% | 3-4 |
Pepitas de plata | 0.1% | 1-3 |
Ciudad
Colina
Cueva
Polvo de garcul azul
Colmenilla cristálida
Antracita
Pepitas de cobre
Azurita pequeña sin labrar
Topacio pequeño sin labrar
Tanzanita pequeña sin labrar
Obsidiana pequeña sin labrar
Jade pequeño sin labrar
Citrino pequeño sin labrar
Amatista pequeña sin labrar
Malaquita pequeña sin labrar
Casiterita pequeña sin labrar
Perla brumosa
Mena de calamina
Pepitas de plata