Katoblepas Cildi

Katoblepas Cildi
- 58Sepi Direnci
| Name | Katoblepas Cildi |
| Type | Cilt |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Katoblepası parçala | 100% | 1 | ![]() ![]() | Avla | 52 | 00:25:00 | 1 15 10 6 |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Katoblepas cildi sepile | ![]() | 40 | 00:40:16 | 1 3 3 |
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs |
Afarag | 0.18% | 1 | |
Albino Taşyiyen | 0.1% | 1 | |
Ateş Püsküren Taşyiyen | 0.2% | 1 | |
Halfgar | 0.61% | 1 | |
Casus | 0.2% | 1 | |
Karabasan | 0.1% | 1 | |
Charivari Berserker | 0.81% | 1 | |
Büyük Nöbetçi Taşyiyen | 0.1% | 1 | |
İntikamcı Hain | 0.18% | 1 | |
Kayayiyen | 0.1% | 1 | |
Canavarımsı Zombi | 0.2% | 1 | |
Pişman Ayı | 0.18% | 1 | |
Mürit Taşyiyen | 0.18% | 1 | |
Charivari Lideri | 0.81% | 1 | |
Şüphelilerin Lideri | 0.18% | 1 | |
Seçkin Mersener | 0.18% | 1 | |
Pişman Şövalye Ayı | 0.81% | 1 | |
Köle Oger | 0.18% | 1 | |
Kara Avcı | 0.18% | 1 | |
Rolick | 1% | 1 | |
Kurt Taşyiyen | 0.1% | 1 | |
Vahşi Oger | 0.2% | 1 | |
Şüpheli | 0.2% | 1 | |
Koruma | 0.18% | 1 | |
Yağmacı Isbjorn | 0.18% | 1 | |
Ulak | 0.18% | 1 | |
Gemici | 0.2% | 1 | |
| Tester les butins de l'invocateur | 0.18% | 1 | |
| Altın Baykuşu Takip Et | 0.61% | 1 | |
| Küçük mağarayı incele | 2% | 1 | |
| Maskeli aylaklarla sözleşme imzala | 2% | 1 |



Avla



Katoblepas cildi sepile

Afarag





Albino Taşyiyen

Ateş Püsküren Taşyiyen
Halfgar
Casus
Karabasan
Charivari Berserker
Büyük Nöbetçi Taşyiyen
İntikamcı Hain
Kayayiyen
Canavarımsı Zombi
Charivari Lideri
Şüphelilerin Lideri
Seçkin Mersener
Pişman Şövalye Ayı
Köle Oger
Kara Avcı
Rolick
Kurt Taşyiyen
Gemici