Kutup Ahtapotu Cildi

Kutup Ahtapotu Cildi
- 64Sepi Direnci
| Name | Kutup Ahtapotu Cildi |
| Type | Cilt |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Kutup Ahtapotu parçala | 100% | 1 | ![]() ![]() | Avla | 48 | 00:16:40 | 1 1 |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Kutup Ahtapotu derisini sepile | ![]() | 53 | 00:36:06 | 1 1 |
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs |
Afarag | 0.36% | 1 | |
Albino Taşyiyen | 0.2% | 1 | |
Ateş Püsküren Taşyiyen | 0.4% | 1 | |
Halfgar | 1% | 1 | |
Casus | 0.4% | 1 | |
Karabasan | 0.2% | 1 | |
Charivari Berserker | 2% | 1 | |
Büyük Nöbetçi Taşyiyen | 0.2% | 1 | |
İntikamcı Hain | 0.36% | 1 | |
Kayayiyen | 0.2% | 1 | |
Canavarımsı Zombi | 0.4% | 1 | |
Pişman Ayı | 0.36% | 1 | |
Mürit Taşyiyen | 0.36% | 1 | |
Charivari Lideri | 2% | 1 | |
Şüphelilerin Lideri | 0.36% | 1 | |
Seçkin Mersener | 0.36% | 1 | |
Pişman Şövalye Ayı | 2% | 1 | |
Köle Oger | 0.36% | 1 | |
Kara Avcı | 0.36% | 1 | |
Rolick | 2% | 1 | |
Kurt Taşyiyen | 0.2% | 1 | |
Vahşi Oger | 0.4% | 1 | |
Şüpheli | 0.4% | 1 | |
Koruma | 0.36% | 1 | |
Yağmacı Isbjorn | 0.36% | 1 | |
Ulak | 0.36% | 1 | |
Gemici | 0.4% | 1 | |
| Tester les butins de l'invocateur | 0.36% | 1 | |
| Altın Baykuşu Takip Et | 1% | 1 | |
| Küçük mağarayı incele | 5% | 1 | |
| Maskeli aylaklarla sözleşme imzala | 3% | 1 |



Avla

Kutup Ahtapotu derisini sepile
Afarag





Albino Taşyiyen

Ateş Püsküren Taşyiyen
Halfgar
Casus
Karabasan
Charivari Berserker
Büyük Nöbetçi Taşyiyen
İntikamcı Hain
Kayayiyen
Canavarımsı Zombi
Charivari Lideri
Şüphelilerin Lideri
Seçkin Mersener
Pişman Şövalye Ayı
Köle Oger
Kara Avcı
Rolick
Kurt Taşyiyen
Gemici