Gilfaniel'in Laboratuarı
| Region: | Jotun'un Ormanı |
| Coordinates: | (154:251) |
| Landform: | Orman |
| Difficulty: | 50 |
| Risk Level: | 0.1 |
| Skills: | Saklılık - 50 |

Zones
| Name | Landform | Difficulty | Risk Level |
Gilfanielin Laboratuvarı (A1) | Şehir | 41 | 0.3 |
Gilfanielin Laboratuvarı (A2) | Şehir | 55 | 0.3 |
Gilfaniel'in Laboratuvarı (A1) | Şehir | 53 | 0.5 |
Gilfaniel'in Laboratuarı (B2) | Şehir | 58 | 0.6 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Cezacı | 10% | 100% |
Orman
Gilfanielin Laboratuvarı (A1)
Şehir
Cezacı





