Laboratorio di Gilfaniel
| regione: | Bosco di Jotun |
| coordinate: | (154:251) |
| tipo di terreno: | Bosco |
| difficoltà: | 50 |
| livello di rischiosità: | 0.1 |
| abilità: | Segretezza - 50 |

zone
| nome | tipo di terreno | difficoltà | livello di rischiosità |
Laboratorio di Gilfaniel (A1) | Città | 41 | 0.3 |
Laboratorio di Gilfaniel (A2) | Città | 55 | 0.3 |
Laboratorio di Gilfaniel (B1) | Città | 53 | 0.5 |
Laboratorio di Gilfaniel (B2) | Città | 58 | 0.6 |
unità
| nome | percentuale | aggressività |
Persecutore | 10% | 100% |
Bosco
Laboratorio di Gilfaniel (A1)
Città
Persecutore





