Jotun'un Ormanı
Sites
| Name | Coordinates | Landform | Difficulty | Risk Level | 
|  Drakorek hurdası | (163:261) |  Kar | 65 | 0.1 | 
|  Jotun Ormanı Kalbi | (160:255) |  Orman | 60 | 0.3 | 
|  Orman Alanı Büyük Elçiliği | (154:257) |  Orman | 70 | 0.1 | 
|  Liraine'nin Kalesi | (164:253) |  Sıradağlar | 60 | 0.1 | 
|  Taşyiyen Köyü | (159:246) |  Şehir | 55 | 0 | 
|  Liraine'nin Gizemli Demirhanesi | (159:259) |  Orman | 60 | 0 | 
|  Gizemli Sunak | (158:240) |  Orman | 65 | 0.1 | 
|  Eufelburg | (163:248) |  Orman | 52 | 0 | 
|  Avcılık Kulübesi | (155:268) |  Orman | 65 | 0.1 | 
|  Gilfaniel'in Laboratuarı | (154:251) |  Orman | 50 | 0 | 
Items
| Name | Ratio | 
|  Jotun Yıldızı | 90% | 
|  Salandrin Gövdesi | 30% | 
|  Akasya Gövdesi | 120% | 
|  Eksanes Gövdesi | 140% | 
|  Dev Çam Gövdesi | 50% | 
|  Dev Meşe Gövdesi | 40% | 
|  Kırma Yaratık Anlaşması | 160% | 
|  Dev Akasya Gövdesi | 50% | 
|  Jutug Demeti | 40% | 
|  Sis İncisi | 100% | 
|  Dev Salandrin Gövdesi | 10% | 
|  Anlaşma | 100% | 
Units
| Name | Ratio | 
|  Vulufang | 35% | 
|  Jotun Orman Ahtapotu | 50% | 
|  Kurt Taşyiyen | 30% | 
|  Orman Wyvern | 10% | 
|  Kayayiyen | 40% | 
|  Filgar | 20% | 
|  Kuzeyrialı Casus | 40% | 
|  Kuzeyria'lı Dağ Vatandaşı | 40% | 
|  Koruma | 30% | 
|  Genç Soylu | 20% | 
|  Diplomat | 30% | 
|  Komplocu | 20% | 


















