Laboratorium Gilfaniela
| Region: | Las Jotuna |
| Coordinates: | (154:251) |
| Landform: | Las |
| Difficulty: | 50 |
| Risk Level: | 0.1 |
| Skills: | Ukrywanie - 50 |

Zones
| Name | Landform | Difficulty | Risk Level |
Laboratorium Gilfaniela (A1) | Miasto | 41 | 0.3 |
Laboratorium Gilfaniela (A2) | Miasto | 55 | 0.3 |
Laboratorium Gilfaniela (B1) | Miasto | 53 | 0.5 |
Laboratorium Gilfaniela (B2) | Miasto | 58 | 0.6 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Prześladowca | 10% | 100% |
Las
Laboratorium Gilfaniela (A1)
Miasto
Prześladowca





