Orman
Regions
| Name | Difficulty | Risk Level |
| Peri Korusu | 0 | % |
| Nehir Ormanı | 3 | % |
| Tayga Ormanı | 8 | % |
| Ahududu Ormanı | 12 | % |
| Gök Gürültüsü Ormanı | 15 | 0.1 % |
| Fısıltı Korusu | 20 | 0.1 % |
| Sentamau Ormanı | 30 | 0.4 % |
| Av Ormanı | 35 | 0.4 % |
| Malik Denizi | 37 | % |
| Son Saldırı Ormanı | 40 | 0.1 % |
| Jotun'un Ormanı | 45 | 0.1 % |
| Cellat Ormanları | 46 | 0.3 % |
| Karakılıç Ormanı | 52 | 0.3 % |
Units
| Name | Skill |
Asker | 5 |
Hulbor | 5 |
Zanaatkar | 10 |
Önder | 10 |
Hizmetkar | 10 |
Boğa | 10 |
Ormancı | 10 |
Sıradan At | 15 |
Savaş Atı | 15 |
İzlandalı | 15 |
Öküz | 15 |
Volkarin Sığırı | 20 |
Kaşif | 20 |
Kar Baykuşu | 20 |
Seyahat Sığırı | 20 |
Yaban Domuzu Erkeği | 20 |
Kurt | 20 |
Tortan Casusu | 20 |
Genç Soylu | 25 |
Sleipnir | 25 |
Kuzeyrialı Casus | 25 |
İmparator Sakallı Akbaba | 25 |
Ayı | 25 |
Vargrimm | 30 |
Prens Karaca | 30 |
Cerrydwen Cahern | 30 |
Ketum Alzar | 30 |
Kar Sığını | 30 |
Bilge Taş | 30 |
Gaspardus | 30 |
Lanfar'lı Grizzly | 30 |
Komplocu | 30 |
Rüzgar Atı | 35 |
Jacomo Silas | 38 |
Araknidas'ın Kızı | 39 |
Filgar | 40 |
Orman Wyvern | 45 |
Lupuntar | 50 |
Ebedi Gezgin | 50 |
Huberian wyvern | 55 |
İntikamcı Lupuntar | 60 |
Yaşlı Lupuntar | 60 |
Asker






Hulbor
Zanaatkar
Önder
Hizmetkar
Boğa
Ormancı
Sıradan At
Savaş Atı
İzlandalı
Öküz
Volkarin Sığırı
Kaşif
Kar Baykuşu
Seyahat Sığırı
Yaban Domuzu Erkeği
Kurt
Tortan Casusu
Genç Soylu
Sleipnir
Kuzeyrialı Casus
İmparator Sakallı Akbaba
Ayı
Vargrimm
Prens Karaca
Cerrydwen Cahern
Ketum Alzar
Kar Sığını
Bilge Taş
Gaspardus
Lanfar'lı Grizzly
Komplocu
Rüzgar Atı
Jacomo Silas
Araknidas'ın Kızı
Filgar
Orman Wyvern
Lupuntar
Ebedi Gezgin
Huberian wyvern
İntikamcı Lupuntar
Yaşlı Lupuntar