Akasya Parkı
| Region: | Landel Adaları | 
| Coordinates: | (-11:166) | 
| Landform: |  Orman | 
| Difficulty: | 13 | 
| Risk Level: | 1 | 
| Skills: | 

Zones
| Name | Landform | Difficulty | Risk Level | 
  Akasya Parkı (A1) |  Orman | 13 | 0 | 
  Akasya Parkı (A3) |  Orman | 13 | 0.3 | 
  Akasya Parkı (B1) |  Orman | 13 | 0.3 | 
  Akasya Parkı (B2) |  Orman | 13 | 1 | 
  Akasya Parkı (B3) |  Orman | 13 | 0.5 | 
  Akasya Parkı (B4) |  Orman | 13 | 0 | 
  Akasya Parkı (C3) |  Orman | 13 | 0.5 | 
  Akasya Parkı (D3) |  Orman | 13 | 0 | 
  Akasya Parkı (E3) |  Orman | 13 | 0.5 | 
  Akasya Parkı (E1) |  Orman | 13 | 0 | 
  Akasya Parkı (E2) |  Orman | 13 | 0 | 
  Akasya Parkı (E4) |  Orman | 13 | 0.3 | 
Units
| Name | Ratio | Aggressivity | 
  Saldırgan Orman Hayaleti | 140% | 100% | 
  Şaşkın Orman Hayaleti | 90% | 50% | 
  Orman Ahtapotu | 50% | 100% | 
  Eliandel Yiyen | 20% | 100% | 
  Sis Tırpancı | 10% | 60% | 
Orman
 Akasya Parkı (A1)
 Saldırgan Orman Hayaleti






 Şaşkın Orman Hayaleti
 Orman Ahtapotu
 Eliandel Yiyen
 Sis Tırpancı