Sis Tırpancı

Sis Tırpancı
![]() | 40 | ![]() | 55 | ![]() | 40 |
![]() | 40 | ![]() | 60 | ![]() | 40 |
- 40Orman
| Name: | Sis Tırpancı |
| Type: |
Sites
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Volvera Parkı | Orman | 10 | 0.3 | 10% |
| Beril Parkı | Orman | 13 | 1 | 10% |
| Akasya Parkı | Orman | 13 | 1 | 10% |
Loot 
Takes: 5-5
| Name | Chances | Quantity |
Sis İncisi | 28.5% | 1-3 |
Taş Kemik | 4.8% | 1 |
Zırh Kemiği | 3.6% | 1 |
Kutup Ahtapotu Kemiği | 2.4% | 1 |
Ayranna Kemik | 2.4% | 1 |
Mutant Vargrimm Kılı | 1.7% | 1 |
Alfa Kabuklu Kurbağa Dili | 1.7% | 1 |
Kara Mantikor Kalbi | 1.7% | 1 |
Georg'un Tırnağı | 1.7% | 1 |
Çürük Ayı Ahtapotu Dokunacı | 1.7% | 1 |
Hayalet Plazması | 1.7% | 1 |
Alchimideon Plazması | 1.7% | 1 |
Nekrofluid | 1.7% | 1 |
Kara Dokumacı Salyası | 1.7% | 1 |
Canavar Larva Salyası | 1.7% | 1 |
Kara Dokumacı Kozası | 1.7% | 1 |
Canavar Sineği Kanadı | 1.7% | 1 |
Sis İncisi | 1.5% | 3-4 |
Kimera Kemiği | 1.2% | 1 |
Kriyanod Yığını | 0.83% | 1 |
Balurggor Kasırgası | 0.83% | 1 |
Örümcek Şahini Tüyü | 0.83% | 1 |
Buzulkaya Kalbi | 0.83% | 1 |
Ahtapot Dokunacı | 0.83% | 1 |
Karınca Dikeni | 0.83% | 1 |
Böğürtü | 0.83% | 1 |
Deniz Anası Retinası | 0.83% | 1 |
Nekrotik El | 0.83% | 1 |
Titan Tozu | 0.83% | 1 |
Drakonik Kalp | 0.83% | 1 |
Suskunluğun Kanı | 0.83% | 1 |
Wyvern Kemiği | 0.48% | 1 |
Şeytan Kemiği | 0.05% | 1 |






Orman
Sis İncisi
Taş Kemik
Zırh Kemiği
Kutup Ahtapotu Kemiği
Ayranna Kemik
Mutant Vargrimm Kılı
Alfa Kabuklu Kurbağa Dili
Kara Mantikor Kalbi
Georg'un Tırnağı
Çürük Ayı Ahtapotu Dokunacı
Hayalet Plazması
Alchimideon Plazması
Nekrofluid
Kara Dokumacı Salyası
Canavar Larva Salyası
Kara Dokumacı Kozası
Canavar Sineği Kanadı
Kimera Kemiği
Kriyanod Yığını
Balurggor Kasırgası
Örümcek Şahini Tüyü
Buzulkaya Kalbi
Ahtapot Dokunacı
Karınca Dikeni
Böğürtü
Deniz Anası Retinası
Nekrotik El
Titan Tozu
Drakonik Kalp
Suskunluğun Kanı
Wyvern Kemiği
Şeytan Kemiği