Akasya Parkı (B3)
| Site: | Akasya Parkı |
| Landform: | Orman |
| Difficulty: | 13 |
| Risk Level: | 0.5 |
| Skills: |
Tasks
| Task | Trade | Difficulty | Duration |
Bitkileri Kaldır | Bitki Bilimi | 13 | 00:00:10 |
Sarmaşık bitkisini biç | Odunculuk | 13 | 00:00:10 |
Bitkileri meşaleyle yak | Kaçak Avcılık | 6 | 00:00:10 |
Task groups
Bitki Bilimi
| Ratio | Task | Result | Difficulty | Duration | Components |
| 100% | Landel sarmaşıklarını bul | ![]() | 27 | 01:01:06 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Saldırgan Orman Hayaleti | 140% | 100% |
Şaşkın Orman Hayaleti | 90% | 50% |
Orman Ahtapotu | 50% | 100% |
Eliandel Yiyen | 20% | 100% |
Sis Tırpancı | 10% | 60% |
Orman
Bitkileri Kaldır
Odunculuk
Kaçak Avcılık
Landel sarmaşıklarını bul
Saldırgan Orman Hayaleti






Şaşkın Orman Hayaleti
Orman Ahtapotu
Eliandel Yiyen
Sis Tırpancı