
Parc d'Acacia
Région: | Îles de Landel |
Coordonnées: | (-11:166) |
Type de terrain: | ![]() |
Difficulté: | 13 |
Niveau de risque: | 1 |
Aptitudes: |

Zones
Nom | Type de terrain | Difficulté | Niveau de risque |
![]() | ![]() | 13 | 0 |
![]() | ![]() | 13 | 0.3 |
![]() | ![]() | 13 | 0.3 |
![]() | ![]() | 13 | 1 |
![]() | ![]() | 13 | 0.5 |
![]() | ![]() | 13 | 0 |
![]() | ![]() | 13 | 0.5 |
![]() | ![]() | 13 | 0 |
![]() | ![]() | 13 | 0.5 |
![]() | ![]() | 13 | 0 |
![]() | ![]() | 13 | 0 |
![]() | ![]() | 13 | 0.3 |
Unités
Nom | Pourcentage | Aggressivité |
![]() | 140% | 100% |
![]() | 90% | 50% |
![]() | 50% | 100% |
![]() | 20% | 100% |
![]() | 10% | 60% |