Kamienny golem

Kamienny golem
![]() | 60 | ||||
![]() | 55 | ![]() | 60 | ![]() | 60 |
- 65Góry
| Name: | Kamienny golem |
| Type: | Golemy |
Loot 
Takes: 2-3
| Name | Chances | Quantity |
Odłamek śnieżnego kamienia | 14.4% | 1 |
Blok z marglu | 9.6% | 1 |
Blok ze skały łupkowej | 7.7% | 1 |
Blok z kamienia wapiennego | 7.7% | 1 |
Blok z granitu | 5.9% | 1 |
Granitowy piasek | 5.7% | 1 |
Blok ze skały diorytu | 4.7% | 1 |
Piasek z diorytu | 4% | 1 |
Blok z piaskowca | 3.9% | 1 |
Odłamek oceanitu | 3.6% | 1 |
Odłamek palvanitu | 3.6% | 1 |
Odłamek simblioru | 3.6% | 1 |
Blok z bormu | 3.5% | 1 |
Piasek z marapisu | 3.4% | 1 |
Piasek z bormu | 2.8% | 1 |
Blok z marapisu | 2.3% | 1 |
Blok ze śnieżnego kamienia | 2.2% | 1 |
Odłamek iriandanilu | 2.2% | 1 |
Blok z marmuru | 1.9% | 1 |
Blok z lanferitu | 1.2% | 1 |
Piasek z lanferitu | 1.1% | 1 |
Piasek ze śnieżnego kamienia | 1.1% | 1 |
Blok oceanitu | 1.1% | 1 |
Blok z granitu | 0.96% | 1 |
Blok ze śnieżnego kamienia | 0.59% | 1 |
Blok simblioru | 0.54% | 1 |
Blok palvanitu | 0.54% | 1 |
Blok iriandanilu | 0.22% | 1 |




Odłamek śnieżnego kamienia
Blok z marglu
Blok ze skały łupkowej
Blok z kamienia wapiennego
Blok z granitu
Granitowy piasek
Blok ze skały diorytu
Piasek z diorytu
Blok z piaskowca
Odłamek oceanitu
Odłamek palvanitu
Odłamek simblioru
Blok z bormu
Piasek z marapisu
Piasek z bormu
Blok z marapisu
Blok ze śnieżnego kamienia
Odłamek iriandanilu
Blok z marmuru
Blok z lanferitu
Piasek z lanferitu
Piasek ze śnieżnego kamienia
Blok oceanitu
Blok simblioru
Blok palvanitu
Blok iriandanilu