Mouche-Épée

Mouche-Épée
![]() | 2 | ![]() | 15 | ![]() | 40 |
![]() | 20 | ![]() | 20 | ![]() | 50 |
- 40Urbain
| Nom: | Mouche-Épée |
| Type: | Mouches monstrinus |
Zones
| Nom | Terrain | Difficulté | Niveau de risque | Quantité |
| La grotte de la honte | Caverne | 0 | 4% | |
| Maison sur la colline (B1) | Urbain | 13 | 0.6 | 100% |
| Maison sur la colline (A2) | Urbain | 15 | 0.4 | 200% |
| Boisé dense | Forêt | 20 | 0.5 | 50% |
| Maison sur la colline (C1) | Urbain | 20 | 0.4 | 200% |
| Maison du pêcheur (B1) | Urbain | 20 | 0.5 | 200% |
| Maison du pêcheur (B2) | Urbain | 20 | 0.8 | 100% |
| Domaine seigneurial (B1) | Urbain | 22 | 0.8 | 50% |
| Mare glauque | Forêt | 22 | 0.8 | 300% |
| Maison sur la colline (D2) | Urbain | 22 | 0.8 | 200% |
| Maison sur la colline (D1) | Urbain | 22 | 0.8 | 50% |
| Domaine seigneurial (C1) | Urbain | 25 | 0.6 | 100% |
| Domaine seigneurial (B2) | Urbain | 25 | 0.6 | 70% |
Encounter tasks
| Nom |
| Utiliser la canne à pêche |
| Utiliser la canne à pêche |
Butin 
Takes: 1-1
| Nom | Chances | Quantité |
Dard de mouche-épée | 25.9% | 1 |
Ailes de mouches monstrinus | 11.1% | 1 |
Perle de brume | 2.9% | 1-3 |
Perle de brume | 0.15% | 3-4 |






Caverne
Urbain
Forêt
Dard de mouche-épée
Ailes de mouches monstrinus
Perle de brume