Moscaspada

Moscaspada
![]() | 2 | ![]() | 15 | ![]() | 40 |
![]() | 20 | ![]() | 20 | ![]() | 50 |
- 40Città
| nome: | Moscaspada |
| tipo: | Mosche mostruose |
zone
| nome | terreno | difficoltà | livello di rischiosità | quantità |
| La Caverna della Vergogna | Caverne | 0 | 4% | |
| La Casa sulla Collina (B1) | Città | 13 | 0.6 | 100% |
| La Casa sulla Collina (A2) | Città | 15 | 0.4 | 200% |
| Bosco Fitto | Bosco | 20 | 0.5 | 50% |
| La Casa sulla Collina (C1) | Città | 20 | 0.4 | 200% |
| La Capanna del Pescatore (B1) | Città | 20 | 0.5 | 200% |
| La Capanna del Pescatore (B2) | Città | 20 | 0.8 | 100% |
| Lago Spaventoso | Bosco | 22 | 0.8 | 300% |
| La Casa sulla Collina (D2) | Città | 22 | 0.8 | 200% |
| La Casa sulla Collina (D1) | Città | 22 | 0.8 | 50% |
| Tenuta Isolata (B1) | Città | 22 | 0.8 | 50% |
| Tenuta Isolata (C1) | Città | 25 | 0.6 | 100% |
| Tenuta Isolata (B2) | Città | 25 | 0.6 | 70% |
Encounter tasks
| nome |
| Utilizza la canna da pesca |
| Utilizza la canna da pesca |
bottino 
Takes: 1-1
| nome | possibilità | quantità |
Pungiglione di Moscaspada | 25.9% | 1 |
Ala di Mosca mostruosa | 11.1% | 1 |
Perla di nebbia | 2.9% | 1-3 |
Perla di nebbia | 0.15% | 3-4 |






Caverne
Città
Bosco
Pungiglione di Moscaspada
Ala di Mosca mostruosa
Perla di nebbia