
Maison du pêcheur (B1)
Site: | Maison du pêcheur |
Type de terrain: | ![]() |
Difficulté: | 20 |
Niveau de risque: | 0.5 |
Aptitudes: |
Unités
Nom | Pourcentage | Aggressivité |
![]() | 100% | 80% |
![]() | 50% | 100% |
![]() | 20% | 100% |
![]() | 200% | 100% |
![]() | 9% | 60% |
Site: | Maison du pêcheur |
Type de terrain: | ![]() |
Difficulté: | 20 |
Niveau de risque: | 0.5 |
Aptitudes: |
Nom | Pourcentage | Aggressivité |
![]() | 100% | 80% |
![]() | 50% | 100% |
![]() | 20% | 100% |
![]() | 200% | 100% |
![]() | 9% | 60% |