Mieczolot

Mieczolot
![]() | 2 | ![]() | 15 | ![]() | 40 |
![]() | 20 | ![]() | 20 | ![]() | 50 |
- 40Miasto
| Name: | Mieczolot |
| Type: | Latające monstra |
Zones
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Jaskinia Wstydu | Jaskinie | 0 | 4% | |
| Dom na Wzgórzu (B1) | Miasto | 13 | 0.6 | 100% |
| Dom na Wzgórzu | Miasto | 15 | 0.4 | 200% |
| Gęsty Las | Las | 20 | 0.5 | 50% |
| Dom na Wzgórzu (C1) | Miasto | 20 | 0.4 | 200% |
| Chata Rybacka (B1) | Miasto | 20 | 0.5 | 200% |
| Chata Rybacka (B2) | Miasto | 20 | 0.8 | 100% |
| Okropne Jezioro | Las | 22 | 0.8 | 300% |
| Dom na Wzgórzu (D2) | Miasto | 22 | 0.8 | 200% |
| Dom na Wzgórzu (D1) | Miasto | 22 | 0.8 | 50% |
| Gospodarstwo na uboczu (B1) | Miasto | 22 | 0.8 | 50% |
| Gospodarstwo na uboczu (C1) | Miasto | 25 | 0.6 | 100% |
| Gospodarstwo na uboczu (B2) | Miasto | 25 | 0.6 | 70% |
Encounter tasks
| Name |
| Użyj wędki |
| Użyj wędki |
Loot 
Takes: 1-1
| Name | Chances | Quantity |
Żądło mieczolota | 25.9% | 1 |
Skrzydła latającej monstry | 11.1% | 1 |
Mglista perła | 2.9% | 1-3 |
Mglista perła | 0.15% | 3-4 |






Jaskinie
Miasto
Las
Żądło mieczolota
Skrzydła latającej monstry
Mglista perła