Муха-мечница

Муха-мечница
![]() | 2 | ![]() | 15 | ![]() | 40 |
![]() | 20 | ![]() | 20 | ![]() | 50 |
- 40Знание городов
| Название: | Муха-мечница |
| Тип: | Чудовищные мухи |
Зоны
| Название | Тип местности | Сложность | Опасность | Наличие |
| Пещера Позора | Пещера | 0 | 4% | |
| Дом на холме (B1) | Город | 13 | 0.6 | 100% |
| Дом на холме (A2) | Город | 15 | 0.4 | 200% |
| Дом рыбака (B1) | Город | 20 | 0.5 | 200% |
| Дом рыбака (B2) | Город | 20 | 0.8 | 100% |
| Густой лес | Лес | 20 | 0.5 | 50% |
| Дом на холме (C1) | Город | 20 | 0.4 | 200% |
| Дом на холме (D1) | Город | 22 | 0.8 | 50% |
| Одинокая усадьба (B1) | Город | 22 | 0.8 | 50% |
| Жуткое озеро | Лес | 22 | 0.8 | 300% |
| Дом на холме (D2) | Город | 22 | 0.8 | 200% |
| Одинокая усадьба (C1) | Город | 25 | 0.6 | 100% |
| Одинокая усадьба (B2) | Город | 25 | 0.6 | 70% |
Encounter tasks
| Название |
| Использовать удочку |
| Использовать удочку |
Случайная добыча 
Takes: 1-1
| Название | Шанс | Количество |
Жало мухи-мечницы | 25.9% | 1 |
Крылья чудовищной мухи | 11.1% | 1 |
Мутная жемчужина | 2.9% | 1-3 |
Мутная жемчужина | 0.15% | 3-4 |






Пещера
Город
Лес
Жало мухи-мечницы
Крылья чудовищной мухи
Мутная жемчужина