Tábano estoque

Tábano estoque
![]() | 2 | ![]() | 15 | ![]() | 40 |
![]() | 20 | ![]() | 20 | ![]() | 50 |
- 40Ciudad
| Name: | Tábano estoque |
| Type: | Moscas monstruosas |
Zones
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| La Cueva de la Vergüenza | Cueva | 0 | 4% | |
| La casa de la colina (B1) | Ciudad | 13 | 0.6 | 100% |
| La casa de la colina | Ciudad | 15 | 0.4 | 200% |
| Bosque denso | Bosque | 20 | 0.5 | 50% |
| La casa de la colina (C1) | Ciudad | 20 | 0.4 | 200% |
| Cabaña de pescador (B1) | Ciudad | 20 | 0.5 | 200% |
| Cabaña de pescador (B2) | Ciudad | 20 | 0.8 | 100% |
| Finca aislada (B1) | Ciudad | 22 | 0.8 | 50% |
| Lago terrorífico | Bosque | 22 | 0.8 | 300% |
| La casa de la colina (D2) | Ciudad | 22 | 0.8 | 200% |
| La casa de la colina (D1) | Ciudad | 22 | 0.8 | 50% |
| Finca aislada (C1) | Ciudad | 25 | 0.6 | 100% |
| Finca aislada (B2) | Ciudad | 25 | 0.6 | 70% |
Encounter tasks
| Name |
| Utilizar la caña de pescar |
| Utilizar la caña de pescar |
Loot 
Takes: 1-1
| Name | Chances | Quantity |
Aguijón de tábano estoque | 25.9% | 1 |
Alas de mosca monstruosa | 11.1% | 1 |
Perla brumosa | 2.9% | 1-3 |
Perla brumosa | 0.15% | 3-4 |






Cueva
Ciudad
Bosque
Aguijón de tábano estoque
Alas de mosca monstruosa
Perla brumosa