
Tábano estoque

Tábano estoque
![]() | 2 | ![]() | 15 | ![]() | 40 |
![]() | 20 | ![]() | 20 | ![]() | 50 |
- 40Ciudad
Name: | Tábano estoque |
Type: | Moscas monstruosas |
Zones
Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
La Cueva de la Vergüenza | ![]() | 0 | 4% | |
La casa de la colina (B1) | ![]() | 13 | 0.6 | 100% |
La casa de la colina | ![]() | 15 | 0.4 | 200% |
Bosque denso | ![]() | 20 | 0.5 | 50% |
La casa de la colina (C1) | ![]() | 20 | 0.4 | 200% |
Cabaña de pescador (B1) | ![]() | 20 | 0.5 | 200% |
Cabaña de pescador (B2) | ![]() | 20 | 0.8 | 100% |
Finca aislada (B1) | ![]() | 22 | 0.8 | 50% |
Lago terrorífico | ![]() | 22 | 0.8 | 300% |
La casa de la colina (D2) | ![]() | 22 | 0.8 | 200% |
La casa de la colina (D1) | ![]() | 22 | 0.8 | 50% |
Finca aislada (C1) | ![]() | 25 | 0.6 | 100% |
Finca aislada (B2) | ![]() | 25 | 0.6 | 70% |
Encounter tasks
Name |
Utilizar la caña de pescar |
Utilizar la caña de pescar |
Loot 
Takes: 1-1
Name | Chances | Quantity |
![]() | 25.9% | 1 |
![]() | 11.1% | 1 |
![]() | 2.9% | 1-3 |
![]() | 0.15% | 3-4 |