Maison du pêcheur (B2)
| Site: | Maison du pêcheur |
| Type de terrain: | Urbain |
| Difficulté: | 20 |
| Niveau de risque: | 0.8 |
| Aptitudes: |
Tâches
| Tâche | Métier | Difficulté | Durée |
Pousser la commode | Général | 0 | 00:00:10 |
Unités
| Nom | Pourcentage | Aggressivité |
Zombie teigneux | 100% | 80% |
Tortolion enragé | 50% | 100% |
Folle de guerre | 30% | 100% |
Mouche-Épée | 100% | 100% |
Intrus | 9% | 60% |
Urbain
Pousser la commode
Général
Zombie teigneux






Tortolion enragé
Folle de guerre
Mouche-Épée
Intrus