 
      Ingeniería





 Companions Regions
Companions RegionsTraining
| Name | Limit | 
| Profesión: ingeniero | 1 | 
| Fundamentos de ingeniería | 6 | 
 Estudio
Estudio
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Discoverable | 
|  Dibujar un esquema |  | 3 | 00:45:00 | ||
|  Preparar un dibujo |  | 7 | 01:30:00 | ||
|  Redactar un análisis |  | 14 | 02:00:00 | ||
|  Redactar un estudio |  | 17 | 03:00:00 | ||
|  Redactar una tesis |  | 20 | 05:00:00 | ||
|  Redactar una tesis para un título de doctor |  | 55 | 05:00:00 x 5 | 
 Bricolaje
Bricolaje
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Discoverable | 
|  Diseñar una garlopa |  | 1 | 00:02:30 |  1  1  1 | Yes | 
|  Diseñar una lupa |  | 3 | 00:27:46 |  1  1  1 | Yes | 
|  Diseñar una brújula |  | 5 | 00:27:46 |  1  1  1  1 | Yes | 
|  Diseñar un fuelle |  | 7 | 00:15:00 |  1  1  1 | Yes | 
|  Diseñar un telescopio |  | 9 | 00:27:46 |  1  1  1 | Yes | 
|  Diseñar un alambique |  | 11 | 00:27:46 |  1  1  1 | Yes | 
|  Diseñar un maletín de espionaje |  | 20 | 00:41:40 |  2  2  1  2 | |
|  Diseñar una balanza |  | 20 | 00:41:40 |  1  1  1 | Yes | 
|  Diseñar una ballesta |  | 32 | 02:30:00 |  1  1  1  1 | 
 Maquienum
Maquienum
 Megamaquienum
Megamaquienum
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Discoverable | 
|  Diseñar una grúa pesada |  | 30 | 07:57:46 |  500  100  50  100  100  15 | Yes | 
|  Diseñar un montacargas |  | 30 | 07:57:46 |  300  100  25  100  30  30  15 | Yes | 
|  Diseñar una cabria |  | 30 | 07:57:46 |  500  100  25  100  100  15 | Yes | 
|  Diseñar una quijada de piedra |  | 45 | 02:11:06 |  200  200  100  100  20 | |
|  Diseñar un alto horno |  | 60 | 06:56:40 |  5  300  10 | |
|  Design a therianosuspensor |  | 70 | 06:56:40 |  10  10  1  1  10 | 
 Bricolaje rúnico
Bricolaje rúnico
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Discoverable | 
|  Diseñar una balanza rúnica |  | 50 | 04:37:46 |  1  1  1  1 | |
|  Diseñar una garlopa rúnica |  | 50 | 04:37:46 |  1  1  1  1 | |
|  Diseñar un fuelle rúnico |  | 50 | 04:37:46 |  1  1  1  1 | |
|  Diseñar un maletín de espionaje rúnico |  | 50 | 04:37:46 |  2  2  2  1  1 | |
|  Diseñar una brújula rúnica |  | 50 | 04:37:46 |  1  1  1  1  1 | |
|  Diseñar un alambique rúnico |  | 50 | 04:37:46 |  1  1  1  1 | Yes | 
 Maquienum runak
Maquienum runak
Tasks
| Task | Trade | Difficulty | Duration | 
|  Trampa de la cabra de madera |  Ingeniería | 14 | 00:00:10 | 
|  Renovar los edificios de la familia Praén |  Ingeniería | 15 | 00:13:53 | 
|  Realizar investigaciones en la universidad |  Ingeniería | 30 | 02:18:53 x 4 | 
|  Usar la inestabilidad |  Ingeniería | 30 | 00:00:10 | 
|  Distraer al Catoblepas gigante |  Ingeniería | 35 | 00:00:10 | 
|  Estudiar el samponar |  Ingeniería | 55 | 00:55:33 x 20 | 
|  Estudiar el equipamiento |  Ingeniería | 60 | 00:00:10 | 
|  Aprender a ensamblar un Molino de agua rúnico |  Ingeniería | 72 | 00:15:00 x 5 | 
Conpanions for trade
| Name | Skill | Get with | 
|  Erudito | 10 |  Liderazgo | 
|  Ingeniero | 20 |  Liderazgo | 
|  Gólem monstruoso | 27 |  Ingeniería | 
|  Visionario | 30 |  Liderazgo | 
|  Jacomo Silas | 32 | |
|  Polímata errante | 37 |  Liderazgo | 
|  Marid | 42 |  Liderazgo | 
Regions
| Name | |
| El taller | 6 | 
| Puente en obras | 10 | 
| Universalium Falconium | 15 | 
| Sabiduría y poder | 20 | 
| Academia Valdera-Soriason | 20 | 
| Atelier | 30 | 
| [Aptitude - Ingénierie] | 100 | 
| Tareas de ventas y trabajo | 100 | 
 Diseñar un cabrestante de corte
Diseñar un cabrestante de corte Diseñar un sistema de irrigación
Diseñar un sistema de irrigación Diseñar un hipódromo
Diseñar un hipódromo Diseñar un cercado
Diseñar un cercado
 Diseñar un horno
Diseñar un horno Diseñar una forja
Diseñar una forja Diseñar un aserradero
Diseñar un aserradero Diseñar una grúa
Diseñar una grúa Diseñar una estantería
Diseñar una estantería


 Diseñar una mesa de carnicero
Diseñar una mesa de carnicero Diseñar un fogón
Diseñar un fogón
 Diseñar un marco de peletería
Diseñar un marco de peletería Diseñar una mesa de costura
Diseñar una mesa de costura Diseñar una mesa de joyero
Diseñar una mesa de joyero Diseñar un andamio
Diseñar un andamio Diseñar una mesa de ebanista
Diseñar una mesa de ebanista Diseñar una mesa de ingeniero
Diseñar una mesa de ingeniero Diseñar una mesa de experimentos
Diseñar una mesa de experimentos Diseñar un captaltar
Diseñar un captaltar Diseñar unos rieles para mena
Diseñar unos rieles para mena Diseñar unos rieles para piedra
Diseñar unos rieles para piedra Diseñar una caja fuerte
Diseñar una caja fuerte Diseñar un secador de plantas
Diseñar un secador de plantas Diseñar una trampa
Diseñar una trampa Diseñar un molino de mano
Diseñar un molino de mano Diseñar una mesa de falsificador
Diseñar una mesa de falsificador Diseñar una cinta transportadora
Diseñar una cinta transportadora Diseñar un molino de bueyes
Diseñar un molino de bueyes Diseña un Muñeco
Diseña un Muñeco Diseñar un molino de viento
Diseñar un molino de viento Diseñar un molino de agua
Diseñar un molino de agua Diseñar un samponar
Diseñar un samponar Diseñar una grúa rúnica
Diseñar una grúa rúnica Diseñar una mesa de costura rúnica
Diseñar una mesa de costura rúnica Diseñar una mesa de falsificador rúnica
Diseñar una mesa de falsificador rúnica Diseñar un captaltar rúnico
Diseñar un captaltar rúnico Diseñar un cercado rúnico
Diseñar un cercado rúnico Diseñar una mesa de ebanista rúnico
Diseñar una mesa de ebanista rúnico Diseñar un marco de peletería rúnico
Diseñar un marco de peletería rúnico Diseñar un aserradero rúnico
Diseñar un aserradero rúnico Diseñar una trampa rúnica
Diseñar una trampa rúnica Diseñar un sistema de irrigación rúnico.
Diseñar un sistema de irrigación rúnico. Diseñar una estantería rúnica
Diseñar una estantería rúnica Diseñar un secador de plantas rúnico
Diseñar un secador de plantas rúnico Diseñar una mesa de ingeniero rúnica
Diseñar una mesa de ingeniero rúnica Diseñar un cabrestante de corte rúnico
Diseñar un cabrestante de corte rúnico Diseñar una forja rúnica
Diseñar una forja rúnica Diseñar rieles para piedra rúnicos
Diseñar rieles para piedra rúnicos Diseñar una mesa de carnicero rúnica
Diseñar una mesa de carnicero rúnica Diseñar una mesa de joyero rúnica
Diseñar una mesa de joyero rúnica Diseñar una mesa de experimentos rúnica
Diseñar una mesa de experimentos rúnica Diseñar un andamio rúnico
Diseñar un andamio rúnico Diseñar rieles para mena rúnicos
Diseñar rieles para mena rúnicos Diseñar un horno rúnico
Diseñar un horno rúnico Diseñar un fogón rúnico
Diseñar un fogón rúnico
 Diseñar un hipódromo rúnico
Diseñar un hipódromo rúnico Diseñar un muñeco de entrenamiento rúnico
Diseñar un muñeco de entrenamiento rúnico Diseñar un molino de mano rúnico
Diseñar un molino de mano rúnico Diseñar una cinta  transportadora rúnica
Diseñar una cinta  transportadora rúnica Diseñar un molino de bueyes rúnico
Diseñar un molino de bueyes rúnico Diseñar un samponar rúnico
Diseñar un samponar rúnico Diseñar un molino de viento rúnico
Diseñar un molino de viento rúnico











