Dibujar un esquema

Dibujar un esquema
Ingeniería: 3
| Duration | 00:45:00 |
| Difficulty | Ingeniería - 3 |
| Properties | IsStackable |
| Buildings | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Result
| Name | Chances | Quantity |
Esquema | 100% | 1 |
Regions
| Name |
| Puente en obras |

Dibujar un esquema
Ingeniería: 3
| Duration | 00:45:00 |
| Difficulty | Ingeniería - 3 |
| Properties | IsStackable |
| Buildings | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Name | Chances | Quantity |
Esquema | 100% | 1 |
| Name |
| Puente en obras |