Diseñar una mesa de ingeniero rúnica

Diseñar una mesa de ingeniero rúnica
Ingeniería: 60
| Duration | 05:47:13 |
| Difficulty | Ingeniería - 60 |
| Properties | IsStackable |
| Buildings | ![]() |
| Recipe | ![]() |
Result
| Name | Chances | Quantity |
Mesa de ingeniero rúnica | 100% | 1 |
Components
| Name | Quantity |
Metatabla | 40 |
Metabloque | 10 |
Metavidrio | 20 |
Metalingote | 10 |
Runa | 1 |
Plano | 1 |


Mesa de ingeniero rúnica
Metatabla
Metabloque
Metavidrio
Metalingote
Runa
Plano